年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 236 | 2611 |
1961 | 232 | 2754 |
1962 | 251 | 2851 |
1963 | 296 | 2786 |
1964 | 259 | 2800 |
1965 | 269 | 2787 |
1966 | 330 | 2894 |
1967 | 353 | 2935 |
1968 | 375 | 3139 |
1969 | 401 | 3350 |
1970 | 445 | 3606 |
1971 | 501 | 3917 |
1972 | 585 | 4281 |
1973 | 817 | 4764 |
1974 | 1049 | 5032 |
1975 | 1205 | 5168 |
1976 | 1395 | 5565 |
1977 | 1569 | 5703 |
1978 | 1740 | 5846 |
1979 | 1878 | 6095 |
1980 | 1967 | 6500 |
1981 | 2088 | 6079 |
1982 | 2145 | 5988 |
1983 | 1465 | 5680 |
1984 | 1423 | 5854 |
1985 | 1302 | 6179 |
1986 | 1563 | 6505 |
1987 | 1686 | 6602 |
1988 | 1802 | 6472 |
1989 | 2372 | 6553 |
1990 | 2622 | 6156 |
1991 | 2259 | 6111 |
1992 | 2128 | 5975 |
1993 | 2348 | 6165 |
1994 | 3295 | 6420 |
1995 | 4748 | 6585 |
1996 | 5166 | 6624 |
1997 | 5282 | 6743 |
1998 | 5087 | 6663 |
1999 | 3480 | 6596 |
2000 | 3750 | 6788 |
2001 | 3160 | 6789 |
2002 | 2839 | 6905 |
2003 | 3070 | 6896 |
2004 | 3637 | 7206 |
2005 | 4790 | 7352 |
2006 | 5886 | 7561 |
2007 | 7348 | 7937 |
2008 | 8831 | 8259 |
2009 | 8598 | 8169 |
2010 | 11286 | 8702 |
2011 | 13245 | 8966 |
2012 | 12370 | 9057 |
2013 | 12300 | 9248 |
2014 | 12113 | 9215 |
2015 | 8814 | 8814 |
2016 | 8710 | 8455 |
2017 | 9929 | 8498 |
2018 | 9151 | 8582 |
2019 | 8876 | 8622 |
2020 | 6815 | 8229 |
2021 | 7519 | 8551 |
2021年,巴西人均GDP为7519美元,比上年增长704美元。
按照2015年不变价美元计算,巴西2021年的人均GDP为8551美元,比2020年增长3.9%。
按现价美元,巴西人均GDP在2011年达到最高值,为13245美元;按不变价格,巴西人均GDP在2013年达到最高值,为9248美元。