年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1990 | 1731 | 5120 |
1991 | 2236 | 4744 |
1992 | 2459 | 4849 |
1993 | 2497 | 5017 |
1994 | 2875 | 5271 |
1995 | 3687 | 5638 |
1996 | 4147 | 5978 |
1997 | 4123 | 6360 |
1998 | 4518 | 6653 |
1999 | 4398 | 6963 |
2000 | 4501 | 7357 |
2001 | 4991 | 7451 |
2002 | 5207 | 7607 |
2003 | 5702 | 7878 |
2004 | 6681 | 8275 |
2005 | 8022 | 8569 |
2006 | 9035 | 9101 |
2007 | 11255 | 9749 |
2008 | 13996 | 10157 |
2009 | 11526 | 10437 |
2010 | 12613 | 10859 |
2011 | 13880 | 11369 |
2012 | 13097 | 11520 |
2013 | 13696 | 11656 |
2014 | 14271 | 12059 |
2015 | 12578 | 12578 |
2016 | 12447 | 12979 |
2017 | 13865 | 13605 |
2018 | 15468 | 14333 |
2019 | 15732 | 15017 |
2020 | 15742 | 14661 |
2021 | 17841 | 15550 |
2021年,波兰人均GDP为17841美元,比上年增长2098美元。
按照2015年不变价美元计算,波兰2021年的人均GDP为15550美元,比2020年增长6%。