年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 2114 | 16525 |
1961 | 2289 | 17382 |
1962 | 2469 | 18023 |
1963 | 2657 | 18876 |
1964 | 2941 | 20014 |
1965 | 3206 | 20584 |
1966 | 3454 | 20815 |
1967 | 3721 | 21351 |
1968 | 3926 | 22004 |
1969 | 4234 | 22945 |
1970 | 4736 | 24388 |
1971 | 5133 | 24450 |
1972 | 6027 | 24936 |
1973 | 7301 | 25880 |
1974 | 8090 | 26631 |
1975 | 10117 | 27202 |
1976 | 10868 | 27390 |
1977 | 11449 | 26858 |
1978 | 12621 | 27249 |
1979 | 14877 | 28233 |
1980 | 17098 | 28655 |
1981 | 15586 | 28751 |
1982 | 13739 | 29093 |
1983 | 12608 | 29633 |
1984 | 13099 | 30858 |
1985 | 13667 | 31473 |
1986 | 17981 | 32245 |
1987 | 21793 | 33215 |
1988 | 24535 | 33909 |
1989 | 25662 | 34577 |
1990 | 30594 | 34570 |
1991 | 31823 | 33942 |
1992 | 32801 | 33353 |
1993 | 24425 | 32474 |
1994 | 26084 | 33512 |
1995 | 30283 | 34648 |
1996 | 32999 | 35139 |
1997 | 30312 | 36198 |
1998 | 30597 | 37737 |
1999 | 30941 | 39310 |
2000 | 29625 | 41117 |
2001 | 27248 | 41601 |
2002 | 29899 | 42377 |
2003 | 37322 | 43195 |
2004 | 42822 | 44891 |
2005 | 43437 | 45990 |
2006 | 46594 | 47865 |
2007 | 53700 | 49145 |
2008 | 56153 | 48544 |
2009 | 46947 | 46043 |
2010 | 52869 | 48370 |
2011 | 60756 | 49540 |
2012 | 58038 | 48886 |
2013 | 61127 | 49049 |
2014 | 60020 | 49855 |
2015 | 51545 | 51545 |
2016 | 51965 | 51956 |
2017 | 53792 | 52577 |
2018 | 54589 | 52983 |
2019 | 51939 | 53490 |
2020 | 52300 | 51542 |
2021 | 60239 | 53693 |
瑞典是人均GDP最高的国家之一。2021年,瑞典人均GDP为60239美元,比上年增长7939美元。
按照2015年不变价美元计算,瑞典2021年的人均GDP为53693美元,比2020年增长4.2%。