| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 1274 | 11734 |
| 1961 | 1350 | 12278 |
| 1962 | 1439 | 12866 |
| 1963 | 1535 | 13326 |
| 1964 | 1702 | 14119 |
| 1965 | 1836 | 14489 |
| 1966 | 1958 | 14846 |
| 1967 | 2087 | 15335 |
| 1968 | 2222 | 15915 |
| 1969 | 2458 | 16922 |
| 1970 | 2766 | 17849 |
| 1971 | 3083 | 18527 |
| 1972 | 3832 | 19432 |
| 1973 | 4901 | 20607 |
| 1974 | 5734 | 21480 |
| 1975 | 6701 | 20997 |
| 1976 | 7243 | 22145 |
| 1977 | 8427 | 22256 |
| 1978 | 10290 | 22867 |
| 1979 | 11811 | 23381 |
| 1980 | 12864 | 24393 |
| 1981 | 10623 | 24326 |
| 1982 | 9344 | 24477 |
| 1983 | 8846 | 24555 |
| 1984 | 8457 | 25161 |
| 1985 | 8751 | 25569 |
| 1986 | 12170 | 26026 |
| 1987 | 15136 | 26604 |
| 1988 | 16391 | 27772 |
| 1989 | 16525 | 28631 |
| 1990 | 20600 | 29442 |
| 1991 | 21042 | 29870 |
| 1992 | 23373 | 30205 |
| 1993 | 22284 | 29797 |
| 1994 | 24209 | 30664 |
| 1995 | 28414 | 31330 |
| 1996 | 27490 | 31682 |
| 1997 | 24821 | 32804 |
| 1998 | 25338 | 33377 |
| 1999 | 25253 | 34480 |
| 2000 | 23099 | 35675 |
| 2001 | 23015 | 35943 |
| 2002 | 25006 | 36393 |
| 2003 | 30655 | 36617 |
| 2004 | 35429 | 37761 |
| 2005 | 36810 | 38426 |
| 2006 | 38705 | 39148 |
| 2007 | 44319 | 40290 |
| 2008 | 48303 | 40152 |
| 2009 | 44760 | 39025 |
| 2010 | 44185 | 39778 |
| 2011 | 47411 | 39929 |
| 2012 | 44671 | 39976 |
| 2013 | 46758 | 39970 |
| 2014 | 47764 | 40421 |
| 2015 | 41008 | 41008 |
| 2016 | 42013 | 41318 |
| 2017 | 44198 | 41826 |
| 2018 | 47549 | 42404 |
| 2019 | 46599 | 43066 |
| 2020 | 45189 | 40425 |
| 2021 | 51768 | 42787 |
2021年,比利时人均GDP为51768美元,比上年增长6578美元。
按照2015年不变价美元计算,比利时2021年的人均GDP为42787美元,比2020年增长5.8%。