| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 7363 | |
| 1961 | 7637 | |
| 1962 | 1156 | 7452 |
| 1963 | 850 | 6946 |
| 1964 | 1173 | 7532 |
| 1965 | 1279 | 8202 |
| 1966 | 1273 | 8027 |
| 1967 | 1063 | 8162 |
| 1968 | 1141 | 8430 |
| 1969 | 1329 | 9108 |
| 1970 | 1323 | 9243 |
| 1971 | 1372 | 9614 |
| 1972 | 1409 | 9614 |
| 1973 | 2097 | 9725 |
| 1974 | 2845 | 10100 |
| 1975 | 2027 | 9940 |
| 1976 | 1948 | 9591 |
| 1977 | 2130 | 10104 |
| 1978 | 2146 | 9506 |
| 1979 | 2521 | 10321 |
| 1980 | 2759 | 10318 |
| 1981 | 2776 | 9630 |
| 1982 | 2928 | 9408 |
| 1983 | 3553 | 9660 |
| 1984 | 2660 | 9655 |
| 1985 | 2926 | 9009 |
| 1986 | 3614 | 9413 |
| 1987 | 3563 | 9517 |
| 1988 | 3985 | 9269 |
| 1989 | 2384 | 8478 |
| 1990 | 4333 | 8149 |
| 1991 | 5735 | 8770 |
| 1992 | 6824 | 9339 |
| 1993 | 6969 | 9974 |
| 1994 | 7483 | 10423 |
| 1995 | 7409 | 10003 |
| 1996 | 7721 | 10431 |
| 1997 | 8213 | 11147 |
| 1998 | 8290 | 11446 |
| 1999 | 7775 | 10936 |
| 2000 | 7708 | 10731 |
| 2001 | 7208 | 10146 |
| 2002 | 2593 | 8943 |
| 2003 | 3350 | 9630 |
| 2004 | 4278 | 10389 |
| 2005 | 5110 | 11192 |
| 2006 | 5919 | 11971 |
| 2007 | 7245 | 12919 |
| 2008 | 9021 | 13311 |
| 2009 | 8225 | 12398 |
| 2010 | 10386 | 13551 |
| 2011 | 12849 | 14200 |
| 2012 | 13083 | 13896 |
| 2013 | 13080 | 14072 |
| 2014 | 12335 | 13568 |
| 2015 | 13789 | 13789 |
| 2016 | 12790 | 13360 |
| 2017 | 14613 | 13595 |
| 2018 | 11795 | 13105 |
| 2019 | 10076 | 12713 |
| 2020 | 8586 | 11344 |
| 2021 | 10729 | 12391 |
2021年,阿根廷人均GDP为10729美元,比上年增长2143美元。
按照2015年不变价美元计算,阿根廷2021年的人均GDP为12391美元,比2020年增长9.2%。