| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 1442 | 19134 |
| 1961 | 1560 | 20174 |
| 1962 | 1667 | 20575 |
| 1963 | 1776 | 21193 |
| 1964 | 1938 | 22087 |
| 1965 | 2164 | 23075 |
| 1966 | 2317 | 23758 |
| 1967 | 2514 | 25034 |
| 1968 | 2662 | 25386 |
| 1969 | 2875 | 26314 |
| 1970 | 3306 | 26631 |
| 1971 | 3736 | 27945 |
| 1972 | 4414 | 29210 |
| 1973 | 5690 | 30322 |
| 1974 | 6812 | 31316 |
| 1975 | 8204 | 32686 |
| 1976 | 8927 | 34428 |
| 1977 | 10266 | 35710 |
| 1978 | 11463 | 36950 |
| 1979 | 13047 | 38434 |
| 1980 | 15772 | 40060 |
| 1981 | 15513 | 40560 |
| 1982 | 15225 | 40507 |
| 1983 | 14928 | 41977 |
| 1984 | 14989 | 44392 |
| 1985 | 15754 | 46717 |
| 1986 | 18883 | 48433 |
| 1987 | 22506 | 49052 |
| 1988 | 24207 | 48664 |
| 1989 | 24281 | 48967 |
| 1990 | 28243 | 49741 |
| 1991 | 28597 | 51032 |
| 1992 | 30524 | 52552 |
| 1993 | 27964 | 53726 |
| 1994 | 29316 | 56122 |
| 1995 | 34876 | 58152 |
| 1996 | 37322 | 60767 |
| 1997 | 36629 | 63632 |
| 1998 | 34788 | 64914 |
| 1999 | 36371 | 65769 |
| 2000 | 38131 | 67438 |
| 2001 | 38543 | 68489 |
| 2002 | 43084 | 69106 |
| 2003 | 50135 | 69327 |
| 2004 | 57604 | 71655 |
| 2005 | 66810 | 73037 |
| 2006 | 74148 | 74190 |
| 2007 | 85140 | 75624 |
| 2008 | 96944 | 75044 |
| 2009 | 79978 | 72823 |
| 2010 | 87694 | 72427 |
| 2011 | 100601 | 72195 |
| 2012 | 101524 | 73179 |
| 2013 | 102913 | 73047 |
| 2014 | 97019 | 73650 |
| 2015 | 74356 | 74356 |
| 2016 | 70461 | 74493 |
| 2017 | 75497 | 75611 |
| 2018 | 82268 | 75954 |
| 2019 | 75720 | 76005 |
| 2020 | 67330 | 75017 |
| 2021 | 89203 | 77544 |
挪威是人均GDP最高的国家之一。2021年,挪威人均GDP为89203美元,比上年增长21873美元。
按照2015年不变价美元计算,挪威2021年的人均GDP为77544美元,比2020年增长3.4%。