年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1993 | 290.80 | 146.15 | 144.65 | -1.50 |
1994 | 332.50 | 173.10 | 159.40 | -13.70 |
1995 | 464.20 | 250.85 | 213.35 | -37.50 |
1996 | 499.65 | 278.00 | 221.65 | -56.35 |
1997 | 494.65 | 271.05 | 223.60 | -47.45 |
1998 | 541.95 | 283.40 | 258.55 | -24.85 |
1999 | 550.19 | 284.63 | 265.56 | -19.07 |
2000 | 610.68 | 319.74 | 290.94 | -28.80 |
2001 | 696.21 | 362.97 | 333.24 | -29.73 |
2002 | 791.48 | 406.56 | 384.92 | -21.64 |
2003 | 1004.30 | 517.28 | 487.02 | -30.26 |
2004 | 1389.53 | 699.67 | 689.86 | -9.81 |
2005 | 1546.22 | 765.12 | 781.10 | 15.98 |
2006 | 1881.20 | 931.91 | 949.29 | 17.38 |
2007 | 2406.67 | 1181.69 | 1224.98 | 43.29 |
2008 | 2888.37 | 1420.38 | 1467.99 | 47.61 |
2009 | 2180.03 | 1050.48 | 1129.55 | 79.07 |
2010 | 2596.34 | 1266.52 | 1329.82 | 63.30 |
2011 | 3150.64 | 1521.25 | 1629.39 | 108.14 |
2012 | 2984.53 | 1414.12 | 1570.41 | 156.29 |
2013 | 3065.33 | 1442.59 | 1622.74 | 180.15 |
2014 | 3292.58 | 1542.37 | 1750.21 | 207.84 |
2015 | 2992.42 | 1413.64 | 1578.78 | 165.14 |
2016 | 3057.32 | 1430.40 | 1626.92 | 196.52 |
2017 | 3454.94 | 1633.52 | 1821.42 | 187.90 |
2018 | 3868.97 | 1846.59 | 2022.38 | 175.79 |
2019 | 3781.67 | 1790.39 | 1991.28 | 200.89 |
2020 | 3630.11 | 1711.00 | 1919.11 | 208.11 |
2021 | 4373.01 | 2108.92 | 2264.09 | 155.17 |
2021年,捷克货物进出口总额为4373.01亿美元,比上年增长742.9亿美元。
2021年,捷克货物进口总额为2108.92亿美元,出口总额为2264.09亿美元,贸易顺差为155.17亿美元。