排名 | 国家或地区 | GDP总量(PPP) |
---|---|---|
1 | 中国 | 242557.96 |
2 | 美国 | 208937.44 |
3 | 印度 | 90051.19 |
4 | 日本 | 53156.21 |
5 | 德国 | 45609.20 |
6 | 俄罗斯 | 43814.93 |
7 | 印度尼西亚 | 33020.97 |
8 | 法国 | 31662.62 |
9 | 巴西 | 31531.47 |
10 | 英国 | 31210.72 |
11 | 意大利 | 24961.56 |
12 | 墨西哥 | 24072.79 |
13 | 韩国 | 23443.38 |
14 | 土耳其 | 22970.10 |
15 | 西班牙 | 17882.70 |
16 | 加拿大 | 17714.74 |
17 | 沙特阿拉伯 | 16285.33 |
18 | 澳大利亚 | 13698.85 |
19 | 伊朗 | 13263.46 |
20 | 波兰 | 12994.45 |
21 | 埃及 | 12900.25 |
22 | 泰国 | 12702.16 |
23 | 巴基斯坦 | 11985.66 |
24 | 尼日利亚 | 10690.38 |
25 | 越南 | 10614.24 |
26 | 荷兰 | 10337.04 |
27 | 孟加拉国 | 9873.80 |
28 | 阿根廷 | 9424.31 |
29 | 菲律宾 | 9198.50 |
30 | 马来西亚 | 9037.04 |
31 | 南非 | 7923.34 |
32 | 哥伦比亚 | 7565.51 |
33 | 阿联酋 | 6603.43 |
34 | 罗马尼亚 | 6201.35 |
35 | 瑞士 | 6196.33 |
36 | 比利时 | 6126.55 |
37 | 瑞典 | 5701.11 |
38 | 新加坡 | 5667.69 |
39 | 乌克兰 | 5463.35 |
40 | 哈萨克斯坦 | 5017.22 |
41 | 奥地利 | 4965.44 |
42 | 阿尔及利亚 | 4965.39 |
43 | 智利 | 4796.07 |
44 | 爱尔兰 | 4654.13 |
45 | 捷克 | 4451.17 |
46 | 中国香港 | 4412.29 |
47 | 伊拉克 | 4003.89 |
48 | 秘鲁 | 3926.31 |
49 | 以色列 | 3638.98 |
50 | 葡萄牙 | 3519.24 |
51 | 丹麦 | 3512.25 |
52 | 挪威 | 3369.96 |
53 | 匈牙利 | 3244.30 |
54 | 希腊 | 2990.66 |
55 | 斯里兰卡 | 2899.17 |
56 | 芬兰 | 2816.59 |
57 | 缅甸 | 2787.64 |
58 | 埃塞俄比亚 | 2785.20 |
59 | 摩洛哥 | 2763.92 |
60 | 乌兹别克斯坦 | 2651.76 |
61 | 卡塔尔 | 2591.84 |
62 | 肯尼亚 | 2466.59 |
63 | 新西兰 | 2273.17 |
64 | 安哥拉 | 2129.19 |
65 | 科威特 | 2020.11 |
66 | 多米尼加 | 1945.48 |
67 | 厄瓜多尔 | 1921.41 |
68 | 白俄罗斯 | 1898.27 |
69 | 苏丹 | 1816.29 |
70 | 加纳 | 1786.59 |
71 | 斯洛伐克 | 1711.69 |
72 | 保加利亚 | 1703.30 |
73 | 坦桑尼亚 | 1611.56 |
74 | 阿曼 | 1589.07 |
75 | 危地马拉 | 1492.46 |
76 | 阿塞拜疆 | 1461.33 |
77 | 科特迪瓦 | 1441.59 |
78 | 塞尔维亚 | 1317.32 |
79 | 突尼斯 | 1285.73 |
80 | 利比亚 | 1187.80 |
81 | 克罗地亚 | 1164.94 |
82 | 尼泊尔 | 1164.50 |
83 | 巴拿马 | 1155.51 |
84 | 哥斯达黎加 | 1133.12 |
85 | 波多黎各 | 1126.67 |
86 | 立陶宛 | 1086.67 |
87 | 约旦 | 1056.45 |
88 | 乌干达 | 1049.37 |
89 | 喀麦隆 | 1026.58 |
90 | 刚果(金) | 1022.55 |
91 | 玻利维亚 | 966.89 |
92 | 巴拉圭 | 929.71 |
93 | 斯洛文尼亚 | 835.19 |
94 | 阿富汗 | 809.12 |
95 | 乌拉圭 | 789.52 |
96 | 黎巴嫩 | 776.52 |
97 | 巴林 | 745.65 |
98 | 卢森堡 | 742.92 |
99 | 柬埔寨 | 739.56 |
100 | 赞比亚 | 635.59 |
101 | 老挝 | 599.40 |
102 | 拉脱维亚 | 597.21 |
103 | 塞内加尔 | 586.64 |
104 | 格鲁吉亚 | 548.40 |
105 | 萨尔瓦多 | 546.13 |
106 | 洪都拉斯 | 536.81 |
107 | 波黑 | 511.76 |
108 | 爱沙尼亚 | 500.49 |
109 | 马里 | 475.45 |
110 | 布基纳法索 | 475.31 |
111 | 马达加斯加 | 427.54 |
112 | 贝宁 | 424.93 |
113 | 莫桑比克 | 405.48 |
114 | 蒙古 | 405.39 |
115 | 中国澳门 | 395.39 |
116 | 亚美尼亚 | 394.44 |
117 | 阿尔巴尼亚 | 386.86 |
118 | 巴布亚新几内亚 | 383.45 |
119 | 尼加拉瓜 | 369.24 |
120 | 塔吉克斯坦 | 367.60 |
121 | 特立尼达和多巴哥 | 365.62 |
122 | 博茨瓦纳 | 363.82 |
123 | 几内亚 | 361.73 |
124 | 塞浦路斯 | 353.18 |
125 | 海地 | 352.90 |
126 | 北马其顿 | 346.52 |
127 | 摩尔多瓦 | 339.14 |
128 | 加蓬 | 336.20 |
129 | 津巴布韦 | 334.63 |
130 | 吉尔吉斯斯坦 | 328.01 |
131 | 尼日尔 | 311.82 |
132 | 马拉维 | 304.45 |
133 | 文莱 | 287.02 |
134 | 卢旺达 | 286.71 |
135 | 巴勒斯坦 | 273.71 |
136 | 牙买加 | 273.64 |
137 | 乍得 | 261.45 |
138 | 毛里求斯 | 259.84 |
139 | 赤道几内亚 | 254.75 |
140 | 毛里塔尼亚 | 250.60 |
141 | 纳米比亚 | 237.79 |
142 | 马耳他 | 222.85 |
143 | 刚果(布) | 203.57 |
144 | 索马里 | 197.97 |
145 | 冰岛 | 196.49 |
146 | 多哥 | 184.06 |
147 | 圭亚那 | 154.98 |
148 | 塞拉利昂 | 137.76 |
149 | 黑山 | 124.20 |
150 | 巴哈马 | 114.30 |
151 | 斐济 | 108.99 |
152 | 斯威士兰 | 102.85 |
153 | 苏里南 | 98.16 |
154 | 布隆迪 | 91.69 |
155 | 不丹 | 85.88 |
156 | 利比里亚 | 74.26 |
157 | 马尔代夫 | 72.66 |
158 | 莱索托 | 55.04 |
159 | 冈比亚 | 55.02 |
160 | 吉布提 | 54.66 |
161 | 东帝汶 | 54.60 |
162 | 百慕大 | 51.29 |
163 | 中非 | 47.78 |
164 | 开曼群岛 | 47.63 |
165 | 巴巴多斯 | 40.36 |
166 | 几内亚比绍 | 38.35 |
167 | 佛得角 | 35.45 |
168 | 阿鲁巴 | 33.29 |
169 | 库拉索 | 32.04 |
170 | 塞舌尔 | 27.90 |
171 | 科摩罗 | 27.37 |
172 | 伯利兹 | 24.52 |
173 | 圣卢西亚 | 23.34 |
174 | 圣马力诺 | 20.22 |
175 | 所罗门群岛 | 17.98 |
176 | 安提瓜和巴布达 | 17.86 |
177 | 格林纳达 | 17.19 |
178 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 14.87 |
179 | 圣基茨和尼维斯 | 13.64 |
180 | 萨摩亚 | 13.42 |
181 | 圣多美和普林西比 | 9.37 |
182 | 瓦努阿图 | 9.33 |
183 | 特克斯和凯科斯群岛 | 8.63 |
184 | 多米尼克 | 7.79 |
185 | 汤加 | 7.08 |
186 | 密克罗尼西亚联邦 | 4.09 |
187 | 帕劳 | 2.95 |
188 | 基里巴斯 | 2.59 |
189 | 马绍尔群岛 | 2.45 |
190 | 瑙鲁 | 1.55 |
191 | 图瓦卢 | 0.57 |
按购买力平价计算,2020年,中国是全球GDP最高的国家;美国排名第二,印度排名第三。