| 排名 | 国家或地区 | GDP总量(PPP) |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 217365.36 |
| 2 | 美国 | 205271.56 |
| 3 | 印度 | 90216.14 |
| 4 | 日本 | 53408.32 |
| 5 | 德国 | 45793.31 |
| 6 | 俄罗斯 | 42318.42 |
| 7 | 英国 | 31617.50 |
| 8 | 巴西 | 31459.53 |
| 9 | 法国 | 31253.80 |
| 10 | 印度尼西亚 | 31165.95 |
| 11 | 意大利 | 26003.26 |
| 12 | 墨西哥 | 25359.50 |
| 13 | 土耳其 | 23023.10 |
| 14 | 韩国 | 22204.42 |
| 15 | 西班牙 | 19045.00 |
| 16 | 加拿大 | 18529.86 |
| 17 | 沙特阿拉伯 | 16436.11 |
| 18 | 泰国 | 12867.85 |
| 19 | 伊朗 | 12824.17 |
| 20 | 澳大利亚 | 12533.61 |
| 21 | 波兰 | 12134.09 |
| 22 | 巴基斯坦 | 11504.25 |
| 23 | 埃及 | 11454.42 |
| 24 | 阿根廷 | 10363.07 |
| 25 | 尼日利亚 | 10338.72 |
| 26 | 荷兰 | 9964.47 |
| 27 | 越南 | 9341.36 |
| 28 | 菲律宾 | 9299.56 |
| 29 | 马来西亚 | 8902.32 |
| 30 | 孟加拉国 | 8588.37 |
| 31 | 南非 | 8210.83 |
| 32 | 哥伦比亚 | 7471.04 |
| 33 | 阿联酋 | 6603.77 |
| 34 | 瑞士 | 6101.39 |
| 35 | 比利时 | 6003.23 |
| 36 | 罗马尼亚 | 5714.06 |
| 37 | 新加坡 | 5677.37 |
| 38 | 瑞典 | 5445.94 |
| 39 | 乌克兰 | 5339.38 |
| 40 | 奥地利 | 5035.57 |
| 41 | 阿尔及利亚 | 5028.79 |
| 42 | 智利 | 4780.94 |
| 43 | 哈萨克斯坦 | 4780.13 |
| 44 | 中国香港 | 4658.92 |
| 45 | 捷克 | 4372.67 |
| 46 | 秘鲁 | 4186.37 |
| 47 | 伊拉克 | 4153.98 |
| 48 | 爱尔兰 | 4115.59 |
| 49 | 挪威 | 3708.16 |
| 50 | 葡萄牙 | 3591.99 |
| 51 | 以色列 | 3544.78 |
| 52 | 丹麦 | 3330.35 |
| 53 | 希腊 | 3178.82 |
| 54 | 匈牙利 | 3119.68 |
| 55 | 斯里兰卡 | 2853.41 |
| 56 | 摩洛哥 | 2790.43 |
| 57 | 芬兰 | 2734.63 |
| 58 | 卡塔尔 | 2590.95 |
| 59 | 缅甸 | 2456.94 |
| 60 | 乌兹别克斯坦 | 2390.02 |
| 61 | 埃塞俄比亚 | 2352.44 |
| 62 | 肯尼亚 | 2283.60 |
| 63 | 安哥拉 | 2202.57 |
| 64 | 科威特 | 2163.44 |
| 65 | 新西兰 | 2083.77 |
| 66 | 厄瓜多尔 | 2022.44 |
| 67 | 多米尼加 | 1927.23 |
| 68 | 苏丹 | 1870.27 |
| 69 | 白俄罗斯 | 1833.77 |
| 70 | 利比亚 | 1706.83 |
| 71 | 斯洛伐克 | 1700.19 |
| 72 | 加纳 | 1620.00 |
| 73 | 保加利亚 | 1616.89 |
| 74 | 阿曼 | 1611.76 |
| 75 | 坦桑尼亚 | 1449.68 |
| 76 | 阿塞拜疆 | 1446.14 |
| 77 | 危地马拉 | 1416.35 |
| 78 | 突尼斯 | 1349.70 |
| 79 | 巴拿马 | 1327.43 |
| 80 | 科特迪瓦 | 1292.00 |
| 81 | 塞尔维亚 | 1237.17 |
| 82 | 克罗地亚 | 1180.46 |
| 83 | 波多黎各 | 1121.47 |
| 84 | 黎巴嫩 | 1092.94 |
| 85 | 尼泊尔 | 1085.58 |
| 86 | 哥斯达黎加 | 1065.83 |
| 87 | 约旦 | 1021.71 |
| 88 | 立陶宛 | 1019.09 |
| 89 | 玻利维亚 | 1006.15 |
| 90 | 喀麦隆 | 958.35 |
| 91 | 刚果(金) | 934.70 |
| 92 | 乌干达 | 929.59 |
| 93 | 巴拉圭 | 913.62 |
| 94 | 土库曼斯坦 | 889.34 |
| 95 | 中国澳门 | 856.09 |
| 96 | 乌拉圭 | 813.53 |
| 97 | 斯洛文尼亚 | 808.02 |
| 98 | 阿富汗 | 774.07 |
| 99 | 巴林 | 745.26 |
| 100 | 卢森堡 | 711.09 |
| 101 | 柬埔寨 | 692.03 |
| 102 | 赞比亚 | 625.65 |
| 103 | 拉脱维亚 | 595.05 |
| 104 | 萨尔瓦多 | 566.41 |
| 105 | 洪都拉斯 | 557.62 |
| 106 | 老挝 | 548.98 |
| 107 | 格鲁吉亚 | 543.85 |
| 108 | 塞内加尔 | 537.23 |
| 109 | 波黑 | 495.88 |
| 110 | 爱沙尼亚 | 479.21 |
| 111 | 马里 | 446.09 |
| 112 | 布基纳法索 | 428.29 |
| 113 | 马达加斯加 | 428.10 |
| 114 | 蒙古 | 390.44 |
| 115 | 莫桑比克 | 389.51 |
| 116 | 阿尔巴尼亚 | 386.91 |
| 117 | 亚美尼亚 | 384.28 |
| 118 | 特立尼达和多巴哥 | 383.83 |
| 119 | 尼加拉瓜 | 379.30 |
| 120 | 博茨瓦纳 | 374.40 |
| 121 | 贝宁 | 371.69 |
| 122 | 巴布亚新几内亚 | 369.18 |
| 123 | 津巴布韦 | 369.17 |
| 124 | 海地 | 360.49 |
| 125 | 塞浦路斯 | 352.89 |
| 126 | 北马其顿 | 348.73 |
| 127 | 摩尔多瓦 | 342.82 |
| 128 | 吉尔吉斯斯坦 | 332.31 |
| 129 | 加蓬 | 319.92 |
| 130 | 塔吉克斯坦 | 318.25 |
| 131 | 几内亚 | 317.73 |
| 132 | 巴勒斯坦 | 295.58 |
| 133 | 牙买加 | 292.53 |
| 134 | 毛里求斯 | 287.71 |
| 135 | 马拉维 | 278.04 |
| 136 | 尼日尔 | 275.84 |
| 137 | 赤道几内亚 | 273.22 |
| 138 | 文莱 | 265.23 |
| 139 | 卢旺达 | 263.10 |
| 140 | 纳米比亚 | 252.87 |
| 141 | 乍得 | 249.81 |
| 142 | 毛里塔尼亚 | 234.14 |
| 143 | 马耳他 | 220.84 |
| 144 | 刚果(布) | 210.94 |
| 145 | 冰岛 | 201.80 |
| 146 | 索马里 | 173.57 |
| 147 | 多哥 | 166.51 |
| 148 | 巴哈马 | 142.94 |
| 149 | 黑山 | 133.86 |
| 150 | 塞拉利昂 | 129.60 |
| 151 | 斐济 | 125.25 |
| 152 | 苏里南 | 112.09 |
| 153 | 圭亚那 | 99.52 |
| 154 | 马尔代夫 | 99.24 |
| 155 | 斯威士兰 | 99.14 |
| 156 | 不丹 | 87.66 |
| 157 | 布隆迪 | 87.14 |
| 158 | 利比里亚 | 76.18 |
| 159 | 莱索托 | 56.44 |
| 160 | 百慕大 | 53.29 |
| 161 | 冈比亚 | 50.38 |
| 162 | 吉布提 | 49.68 |
| 163 | 开曼群岛 | 47.20 |
| 164 | 巴巴多斯 | 45.83 |
| 165 | 中非 | 44.58 |
| 166 | 阿鲁巴 | 42.49 |
| 167 | 东帝汶 | 40.17 |
| 168 | 库拉索 | 39.47 |
| 169 | 佛得角 | 38.22 |
| 170 | 几内亚比绍 | 36.50 |
| 171 | 塞舌尔 | 28.47 |
| 172 | 圣卢西亚 | 28.47 |
| 173 | 伯利兹 | 28.04 |
| 174 | 科摩罗 | 26.19 |
| 175 | 安提瓜和巴布达 | 20.72 |
| 176 | 圣马力诺 | 20.60 |
| 177 | 格林纳达 | 19.21 |
| 178 | 所罗门群岛 | 18.03 |
| 179 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 15.18 |
| 180 | 圣基茨和尼维斯 | 14.76 |
| 181 | 荷属圣马丁 | 14.71 |
| 182 | 萨摩亚 | 12.81 |
| 183 | 特克斯和凯科斯群岛 | 10.86 |
| 184 | 瓦努阿图 | 9.27 |
| 185 | 圣多美和普林西比 | 8.63 |
| 186 | 多米尼克 | 8.59 |
| 187 | 汤加 | 6.77 |
| 188 | 密克罗尼西亚联邦 | 3.99 |
| 189 | 帕劳 | 3.24 |
| 190 | 基里巴斯 | 2.55 |
| 191 | 马绍尔群岛 | 2.28 |
| 192 | 瑙鲁 | 1.49 |
| 193 | 图瓦卢 | 0.47 |
按购买力平价计算,2018年,中国是全球GDP最高的国家;美国排名第二,印度排名第三。