| 排名 | 国家或地区 | GDP总量(PPP) |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 198870.34 |
| 2 | 美国 | 194796.20 |
| 3 | 印度 | 82769.34 |
| 4 | 日本 | 52622.55 |
| 5 | 德国 | 43867.27 |
| 6 | 俄罗斯 | 38071.01 |
| 7 | 英国 | 30633.07 |
| 8 | 巴西 | 30187.06 |
| 9 | 法国 | 29830.09 |
| 10 | 印度尼西亚 | 28941.26 |
| 11 | 意大利 | 25171.84 |
| 12 | 墨西哥 | 24607.66 |
| 13 | 土耳其 | 22642.70 |
| 14 | 韩国 | 21036.51 |
| 15 | 西班牙 | 18417.81 |
| 16 | 加拿大 | 17657.63 |
| 17 | 沙特阿拉伯 | 15658.92 |
| 18 | 伊朗 | 12813.75 |
| 19 | 泰国 | 12058.39 |
| 20 | 澳大利亚 | 11906.94 |
| 21 | 波兰 | 11416.94 |
| 22 | 埃及 | 10622.66 |
| 23 | 巴基斯坦 | 10584.69 |
| 24 | 阿根廷 | 10393.31 |
| 25 | 尼日利亚 | 9907.00 |
| 26 | 荷兰 | 9437.40 |
| 27 | 菲律宾 | 8540.95 |
| 28 | 越南 | 8510.63 |
| 29 | 马来西亚 | 8292.97 |
| 30 | 南非 | 7901.71 |
| 31 | 孟加拉国 | 7815.90 |
| 32 | 哥伦比亚 | 6931.17 |
| 33 | 阿联酋 | 6373.85 |
| 34 | 瑞士 | 5840.52 |
| 35 | 比利时 | 5737.89 |
| 36 | 新加坡 | 5349.06 |
| 37 | 罗马尼亚 | 5316.75 |
| 38 | 瑞典 | 5224.77 |
| 39 | 乌克兰 | 5039.02 |
| 40 | 阿尔及利亚 | 4858.01 |
| 41 | 奥地利 | 4765.90 |
| 42 | 智利 | 4508.92 |
| 43 | 哈萨克斯坦 | 4484.73 |
| 44 | 中国香港 | 4424.25 |
| 45 | 捷克 | 4113.28 |
| 46 | 伊拉克 | 3952.95 |
| 47 | 秘鲁 | 3932.59 |
| 48 | 爱尔兰 | 3737.71 |
| 49 | 以色列 | 3408.76 |
| 50 | 葡萄牙 | 3403.70 |
| 51 | 挪威 | 3379.94 |
| 52 | 丹麦 | 3191.30 |
| 53 | 希腊 | 3076.36 |
| 54 | 匈牙利 | 2887.56 |
| 55 | 斯里兰卡 | 2698.54 |
| 56 | 摩洛哥 | 2642.13 |
| 57 | 芬兰 | 2620.26 |
| 58 | 卡塔尔 | 2499.63 |
| 59 | 缅甸 | 2255.17 |
| 60 | 乌兹别克斯坦 | 2215.61 |
| 61 | 安哥拉 | 2179.87 |
| 62 | 埃塞俄比亚 | 2150.94 |
| 63 | 肯尼亚 | 2111.09 |
| 64 | 科威特 | 2062.75 |
| 65 | 新西兰 | 2032.23 |
| 66 | 厄瓜多尔 | 1950.11 |
| 67 | 苏丹 | 1876.95 |
| 68 | 多米尼加 | 1759.41 |
| 69 | 白俄罗斯 | 1736.30 |
| 70 | 斯洛伐克 | 1635.12 |
| 71 | 阿曼 | 1554.15 |
| 72 | 利比亚 | 1544.36 |
| 73 | 保加利亚 | 1519.20 |
| 74 | 加纳 | 1489.83 |
| 75 | 阿塞拜疆 | 1391.53 |
| 76 | 坦桑尼亚 | 1342.75 |
| 77 | 危地马拉 | 1338.83 |
| 78 | 突尼斯 | 1284.49 |
| 79 | 巴拿马 | 1250.38 |
| 80 | 科特迪瓦 | 1180.51 |
| 81 | 塞尔维亚 | 1166.24 |
| 82 | 波多黎各 | 1142.69 |
| 83 | 克罗地亚 | 1119.98 |
| 84 | 黎巴嫩 | 1087.94 |
| 85 | 哥斯达黎加 | 1007.17 |
| 86 | 尼泊尔 | 985.16 |
| 87 | 约旦 | 978.93 |
| 88 | 立陶宛 | 954.92 |
| 89 | 玻利维亚 | 942.85 |
| 90 | 喀麦隆 | 900.38 |
| 91 | 巴拉圭 | 864.60 |
| 92 | 刚果(金) | 862.67 |
| 93 | 乌干达 | 854.06 |
| 94 | 土库曼斯坦 | 817.88 |
| 95 | 乌拉圭 | 790.77 |
| 96 | 中国澳门 | 785.35 |
| 97 | 斯洛文尼亚 | 754.39 |
| 98 | 阿富汗 | 747.12 |
| 99 | 巴林 | 712.82 |
| 100 | 卢森堡 | 685.70 |
| 101 | 柬埔寨 | 628.91 |
| 102 | 赞比亚 | 587.35 |
| 103 | 拉脱维亚 | 556.91 |
| 104 | 萨尔瓦多 | 540.06 |
| 105 | 洪都拉斯 | 524.44 |
| 106 | 格鲁吉亚 | 506.62 |
| 107 | 老挝 | 504.64 |
| 108 | 塞内加尔 | 494.02 |
| 109 | 波黑 | 460.96 |
| 110 | 爱沙尼亚 | 445.56 |
| 111 | 马里 | 415.94 |
| 112 | 马达加斯加 | 405.15 |
| 113 | 布基纳法索 | 392.38 |
| 114 | 尼加拉瓜 | 383.35 |
| 115 | 特立尼达和多巴哥 | 377.54 |
| 116 | 莫桑比克 | 367.76 |
| 117 | 阿尔巴尼亚 | 366.97 |
| 118 | 巴布亚新几内亚 | 361.58 |
| 119 | 亚美尼亚 | 356.77 |
| 120 | 蒙古 | 353.92 |
| 121 | 博茨瓦纳 | 351.67 |
| 122 | 海地 | 346.31 |
| 123 | 津巴布韦 | 343.96 |
| 124 | 贝宁 | 340.23 |
| 125 | 塞浦路斯 | 329.09 |
| 126 | 北马其顿 | 325.83 |
| 127 | 摩尔多瓦 | 321.01 |
| 128 | 吉尔吉斯斯坦 | 312.80 |
| 129 | 加蓬 | 309.86 |
| 130 | 几内亚 | 291.77 |
| 131 | 塔吉克斯坦 | 288.87 |
| 132 | 巴勒斯坦 | 285.19 |
| 133 | 赤道几内亚 | 284.59 |
| 134 | 牙买加 | 280.40 |
| 135 | 毛里求斯 | 270.82 |
| 136 | 马拉维 | 260.13 |
| 137 | 文莱 | 258.91 |
| 138 | 尼日尔 | 251.28 |
| 139 | 纳米比亚 | 244.38 |
| 140 | 乍得 | 238.32 |
| 141 | 卢旺达 | 236.65 |
| 142 | 毛里塔尼亚 | 218.78 |
| 143 | 刚果(布) | 216.42 |
| 144 | 马耳他 | 203.86 |
| 145 | 冰岛 | 191.06 |
| 146 | 索马里 | 157.43 |
| 147 | 多哥 | 154.91 |
| 148 | 巴哈马 | 137.09 |
| 149 | 黑山 | 122.50 |
| 150 | 塞拉利昂 | 122.34 |
| 151 | 斐济 | 117.84 |
| 152 | 苏里南 | 104.31 |
| 153 | 斯威士兰 | 94.57 |
| 154 | 圭亚那 | 93.07 |
| 155 | 马尔代夫 | 89.64 |
| 156 | 布隆迪 | 83.75 |
| 157 | 不丹 | 83.07 |
| 158 | 利比里亚 | 73.55 |
| 159 | 莱索托 | 55.81 |
| 160 | 百慕大 | 52.27 |
| 161 | 吉布提 | 46.31 |
| 162 | 冈比亚 | 45.89 |
| 163 | 巴巴多斯 | 45.23 |
| 164 | 开曼群岛 | 44.21 |
| 165 | 中非 | 41.95 |
| 166 | 阿鲁巴 | 40.98 |
| 167 | 东帝汶 | 39.50 |
| 168 | 库拉索 | 39.40 |
| 169 | 佛得角 | 35.71 |
| 170 | 几内亚比绍 | 35.20 |
| 171 | 圣卢西亚 | 27.01 |
| 172 | 塞舌尔 | 26.95 |
| 173 | 伯利兹 | 26.83 |
| 174 | 科摩罗 | 24.68 |
| 175 | 圣马力诺 | 19.82 |
| 176 | 安提瓜和巴布达 | 18.93 |
| 177 | 格林纳达 | 17.98 |
| 178 | 所罗门群岛 | 16.94 |
| 179 | 荷属圣马丁 | 15.38 |
| 180 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 14.39 |
| 181 | 圣基茨和尼维斯 | 14.04 |
| 182 | 萨摩亚 | 12.67 |
| 183 | 特克斯和凯科斯群岛 | 10.04 |
| 184 | 瓦努阿图 | 8.80 |
| 185 | 圣多美和普林西比 | 8.19 |
| 186 | 多米尼克 | 8.10 |
| 187 | 汤加 | 6.60 |
| 188 | 密克罗尼西亚联邦 | 3.89 |
| 189 | 帕劳 | 3.16 |
| 190 | 基里巴斯 | 2.36 |
| 191 | 马绍尔群岛 | 2.15 |
| 192 | 瑙鲁 | 1.37 |
| 193 | 图瓦卢 | 0.46 |
按购买力平价计算,2017年中国是全球GDP最高的国家,美国排名第二,印度排名第三。