| 排名 | 国家或地区 | GDP总量(PPP) |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 187120.96 |
| 2 | 美国 | 186951.11 |
| 3 | 印度 | 77350.02 |
| 4 | 日本 | 51589.00 |
| 5 | 德国 | 41651.70 |
| 6 | 俄罗斯 | 35389.76 |
| 7 | 巴西 | 29390.94 |
| 8 | 英国 | 29285.93 |
| 9 | 法国 | 28641.06 |
| 10 | 印度尼西亚 | 27448.97 |
| 11 | 意大利 | 24206.71 |
| 12 | 墨西哥 | 23832.53 |
| 13 | 土耳其 | 21163.98 |
| 14 | 韩国 | 20269.68 |
| 15 | 西班牙 | 17332.15 |
| 16 | 加拿大 | 16780.92 |
| 17 | 沙特阿拉伯 | 14756.72 |
| 18 | 伊朗 | 12214.23 |
| 19 | 泰国 | 11460.41 |
| 20 | 澳大利亚 | 11431.49 |
| 21 | 波兰 | 10753.93 |
| 22 | 埃及 | 10570.87 |
| 23 | 巴基斯坦 | 10107.30 |
| 24 | 尼日利亚 | 9734.42 |
| 25 | 荷兰 | 8904.88 |
| 26 | 阿根廷 | 8852.28 |
| 27 | 菲律宾 | 7986.01 |
| 28 | 马来西亚 | 7838.74 |
| 29 | 南非 | 7727.69 |
| 30 | 越南 | 7708.72 |
| 31 | 孟加拉国 | 7283.88 |
| 32 | 哥伦比亚 | 6653.98 |
| 33 | 阿联酋 | 5988.11 |
| 34 | 瑞士 | 5702.67 |
| 35 | 比利时 | 5506.78 |
| 36 | 新加坡 | 5014.96 |
| 37 | 瑞典 | 5004.24 |
| 38 | 罗马尼亚 | 4782.03 |
| 39 | 乌克兰 | 4757.22 |
| 40 | 阿尔及利亚 | 4713.83 |
| 41 | 奥地利 | 4602.83 |
| 42 | 智利 | 4248.32 |
| 43 | 哈萨克斯坦 | 4238.33 |
| 44 | 中国香港 | 4198.38 |
| 45 | 捷克 | 3814.20 |
| 46 | 秘鲁 | 3715.26 |
| 47 | 伊拉克 | 3451.87 |
| 48 | 爱尔兰 | 3400.00 |
| 49 | 葡萄牙 | 3263.64 |
| 50 | 以色列 | 3234.08 |
| 51 | 挪威 | 3085.22 |
| 52 | 丹麦 | 2977.19 |
| 53 | 希腊 | 2964.66 |
| 54 | 匈牙利 | 2742.79 |
| 55 | 斯里兰卡 | 2591.90 |
| 56 | 摩洛哥 | 2536.85 |
| 57 | 芬兰 | 2469.28 |
| 58 | 卡塔尔 | 2205.85 |
| 59 | 乌兹别克斯坦 | 2164.67 |
| 60 | 缅甸 | 2138.35 |
| 61 | 安哥拉 | 2048.75 |
| 62 | 埃塞俄比亚 | 1946.51 |
| 63 | 肯尼亚 | 1928.16 |
| 64 | 苏丹 | 1895.57 |
| 65 | 新西兰 | 1882.51 |
| 66 | 厄瓜多尔 | 1819.67 |
| 67 | 科威特 | 1768.14 |
| 68 | 白俄罗斯 | 1684.22 |
| 69 | 多米尼加 | 1675.06 |
| 70 | 斯洛伐克 | 1610.00 |
| 71 | 阿曼 | 1486.56 |
| 72 | 保加利亚 | 1430.86 |
| 73 | 加纳 | 1422.03 |
| 74 | 阿塞拜疆 | 1402.30 |
| 75 | 利比亚 | 1374.03 |
| 76 | 危地马拉 | 1301.31 |
| 77 | 坦桑尼亚 | 1276.83 |
| 78 | 突尼斯 | 1242.71 |
| 79 | 波多黎各 | 1170.09 |
| 80 | 科特迪瓦 | 1126.10 |
| 81 | 巴拿马 | 1123.46 |
| 82 | 塞尔维亚 | 1119.32 |
| 83 | 克罗地亚 | 1052.39 |
| 84 | 黎巴嫩 | 1038.19 |
| 85 | 哥斯达黎加 | 934.55 |
| 86 | 约旦 | 902.49 |
| 87 | 立陶宛 | 887.01 |
| 88 | 喀麦隆 | 843.93 |
| 89 | 乌干达 | 829.65 |
| 90 | 玻利维亚 | 827.36 |
| 91 | 巴拉圭 | 816.17 |
| 92 | 尼泊尔 | 815.09 |
| 93 | 土库曼斯坦 | 784.93 |
| 94 | 乌拉圭 | 768.87 |
| 95 | 刚果(金) | 759.27 |
| 96 | 中国澳门 | 704.09 |
| 97 | 阿富汗 | 700.98 |
| 98 | 斯洛文尼亚 | 700.79 |
| 99 | 卢森堡 | 659.80 |
| 100 | 巴林 | 638.31 |
| 101 | 柬埔寨 | 579.42 |
| 102 | 赞比亚 | 557.12 |
| 103 | 拉脱维亚 | 523.62 |
| 104 | 萨尔瓦多 | 510.95 |
| 105 | 格鲁吉亚 | 479.30 |
| 106 | 洪都拉斯 | 477.19 |
| 107 | 老挝 | 468.50 |
| 108 | 塞内加尔 | 461.19 |
| 109 | 波黑 | 442.66 |
| 110 | 爱沙尼亚 | 412.01 |
| 111 | 马达加斯加 | 399.97 |
| 112 | 津巴布韦 | 393.76 |
| 113 | 马里 | 393.26 |
| 114 | 莫桑比克 | 379.51 |
| 115 | 特立尼达和多巴哥 | 363.33 |
| 116 | 博茨瓦纳 | 359.38 |
| 117 | 尼加拉瓜 | 358.95 |
| 118 | 布基纳法索 | 353.40 |
| 119 | 阿尔巴尼亚 | 347.40 |
| 120 | 巴布亚新几内亚 | 342.73 |
| 121 | 海地 | 334.31 |
| 122 | 蒙古 | 328.18 |
| 123 | 贝宁 | 326.68 |
| 124 | 亚美尼亚 | 314.29 |
| 125 | 北马其顿 | 313.73 |
| 126 | 塞浦路斯 | 304.17 |
| 127 | 摩尔多瓦 | 297.32 |
| 128 | 加蓬 | 286.85 |
| 129 | 吉尔吉斯斯坦 | 284.59 |
| 130 | 巴勒斯坦 | 275.36 |
| 131 | 塔吉克斯坦 | 269.86 |
| 132 | 牙买加 | 267.20 |
| 133 | 毛里求斯 | 261.55 |
| 134 | 马拉维 | 250.23 |
| 135 | 赤道几内亚 | 248.61 |
| 136 | 纳米比亚 | 245.88 |
| 137 | 几内亚 | 244.00 |
| 138 | 乍得 | 242.38 |
| 139 | 尼日尔 | 239.77 |
| 140 | 文莱 | 236.33 |
| 141 | 卢旺达 | 219.66 |
| 142 | 毛里塔尼亚 | 195.69 |
| 143 | 刚果(布) | 191.27 |
| 144 | 马耳他 | 180.80 |
| 145 | 冰岛 | 179.39 |
| 146 | 索马里 | 161.08 |
| 147 | 多哥 | 146.76 |
| 148 | 巴哈马 | 128.06 |
| 149 | 塞拉利昂 | 117.01 |
| 150 | 黑山 | 113.26 |
| 151 | 斐济 | 110.20 |
| 152 | 斯威士兰 | 96.98 |
| 153 | 圭亚那 | 87.14 |
| 154 | 苏里南 | 85.09 |
| 155 | 布隆迪 | 83.58 |
| 156 | 马尔代夫 | 82.79 |
| 157 | 不丹 | 77.04 |
| 158 | 利比里亚 | 65.58 |
| 159 | 莱索托 | 62.05 |
| 160 | 百慕大 | 49.29 |
| 161 | 巴巴多斯 | 45.62 |
| 162 | 冈比亚 | 44.46 |
| 163 | 吉布提 | 43.62 |
| 164 | 开曼群岛 | 41.69 |
| 165 | 阿鲁巴 | 39.42 |
| 166 | 中非 | 38.62 |
| 167 | 库拉索 | 38.25 |
| 168 | 东帝汶 | 38.17 |
| 169 | 佛得角 | 33.58 |
| 170 | 几内亚比绍 | 31.13 |
| 171 | 伯利兹 | 26.77 |
| 172 | 圣卢西亚 | 25.73 |
| 173 | 塞舌尔 | 25.40 |
| 174 | 科摩罗 | 22.78 |
| 175 | 圣马力诺 | 19.25 |
| 176 | 安提瓜和巴布达 | 18.83 |
| 177 | 格林纳达 | 16.57 |
| 178 | 所罗门群岛 | 15.78 |
| 179 | 荷属圣马丁 | 15.28 |
| 180 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 14.34 |
| 181 | 圣基茨和尼维斯 | 13.37 |
| 182 | 萨摩亚 | 12.31 |
| 183 | 特克斯和凯科斯群岛 | 9.63 |
| 184 | 多米尼克 | 8.52 |
| 185 | 瓦努阿图 | 8.12 |
| 186 | 圣多美和普林西比 | 7.90 |
| 187 | 汤加 | 6.26 |
| 188 | 密克罗尼西亚联邦 | 3.72 |
| 189 | 帕劳 | 3.21 |
| 190 | 基里巴斯 | 2.32 |
| 191 | 马绍尔群岛 | 2.05 |
| 192 | 瑙鲁 | 1.43 |
| 193 | 图瓦卢 | 0.44 |
按购买力平价计算,2016年中国GDP首次超越美国排名全球第一,印度排名第三位。