排名 | 国家或地区 | GDP总量(PPP) |
---|---|---|
1 | 美国 | 182060.21 |
2 | 中国 | 177967.48 |
3 | 印度 | 71597.98 |
4 | 日本 | 51999.15 |
5 | 德国 | 38890.82 |
6 | 俄罗斯 | 35262.36 |
7 | 巴西 | 30147.55 |
8 | 英国 | 27943.24 |
9 | 法国 | 27184.97 |
10 | 印度尼西亚 | 26477.07 |
11 | 意大利 | 22409.21 |
12 | 墨西哥 | 22301.89 |
13 | 土耳其 | 20223.99 |
14 | 韩国 | 19335.89 |
15 | 西班牙 | 16210.70 |
16 | 加拿大 | 15948.52 |
17 | 沙特阿拉伯 | 15418.32 |
18 | 伊朗 | 11310.40 |
19 | 澳大利亚 | 11014.57 |
20 | 泰国 | 10872.27 |
21 | 埃及 | 10642.36 |
22 | 波兰 | 10203.93 |
23 | 尼日利亚 | 9829.12 |
24 | 巴基斯坦 | 9815.58 |
25 | 阿根廷 | 8671.77 |
26 | 荷兰 | 8518.85 |
27 | 南非 | 7589.01 |
28 | 马来西亚 | 7507.77 |
29 | 菲律宾 | 7338.64 |
30 | 越南 | 7002.54 |
31 | 哥伦比亚 | 6304.00 |
32 | 阿联酋 | 6011.79 |
33 | 孟加拉国 | 5555.70 |
34 | 瑞士 | 5468.05 |
35 | 比利时 | 5208.78 |
36 | 新加坡 | 4814.05 |
37 | 瑞典 | 4811.71 |
38 | 阿尔及利亚 | 4773.58 |
39 | 乌克兰 | 4354.90 |
40 | 奥地利 | 4309.76 |
41 | 罗马尼亚 | 4281.33 |
42 | 中国香港 | 4112.94 |
43 | 哈萨克斯坦 | 4074.16 |
44 | 智利 | 4055.00 |
45 | 捷克 | 3575.04 |
46 | 秘鲁 | 3526.17 |
47 | 伊拉克 | 3473.24 |
48 | 爱尔兰 | 3245.70 |
49 | 挪威 | 3132.31 |
50 | 葡萄牙 | 3072.30 |
51 | 以色列 | 2972.42 |
52 | 希腊 | 2895.71 |
53 | 丹麦 | 2787.48 |
54 | 匈牙利 | 2638.58 |
55 | 摩洛哥 | 2472.07 |
56 | 斯里兰卡 | 2423.61 |
57 | 卡塔尔 | 2385.29 |
58 | 芬兰 | 2328.67 |
59 | 缅甸 | 2162.78 |
60 | 乌兹别克斯坦 | 2090.82 |
61 | 安哥拉 | 2046.04 |
62 | 科威特 | 1811.57 |
63 | 厄瓜多尔 | 1793.10 |
64 | 肯尼亚 | 1763.38 |
65 | 新西兰 | 1727.59 |
66 | 苏丹 | 1725.14 |
67 | 白俄罗斯 | 1712.04 |
68 | 埃塞俄比亚 | 1671.19 |
69 | 斯洛伐克 | 1625.24 |
70 | 阿曼 | 1527.86 |
71 | 多米尼加 | 1515.60 |
72 | 加纳 | 1449.84 |
73 | 阿塞拜疆 | 1441.46 |
74 | 利比亚 | 1372.39 |
75 | 保加利亚 | 1320.17 |
76 | 危地马拉 | 1275.66 |
77 | 突尼斯 | 1210.24 |
78 | 波多黎各 | 1181.46 |
79 | 坦桑尼亚 | 1173.77 |
80 | 科特迪瓦 | 1080.69 |
81 | 塞尔维亚 | 1059.23 |
82 | 巴拿马 | 1004.79 |
83 | 黎巴嫩 | 984.13 |
84 | 克罗地亚 | 979.49 |
85 | 约旦 | 877.05 |
86 | 立陶宛 | 837.61 |
87 | 哥斯达黎加 | 828.53 |
88 | 乌干达 | 813.72 |
89 | 尼泊尔 | 809.43 |
90 | 喀麦隆 | 791.13 |
91 | 玻利维亚 | 775.43 |
92 | 巴拉圭 | 768.30 |
93 | 土库曼斯坦 | 761.92 |
94 | 阿富汗 | 718.32 |
95 | 中国澳门 | 700.23 |
96 | 刚果(金) | 690.36 |
97 | 乌拉圭 | 689.83 |
98 | 斯洛文尼亚 | 652.66 |
99 | 巴林 | 625.23 |
100 | 卢森堡 | 614.37 |
101 | 赞比亚 | 544.73 |
102 | 柬埔寨 | 525.98 |
103 | 拉脱维亚 | 493.84 |
104 | 萨尔瓦多 | 480.56 |
105 | 格鲁吉亚 | 450.35 |
106 | 洪都拉斯 | 439.55 |
107 | 塞内加尔 | 433.18 |
108 | 老挝 | 415.83 |
109 | 波黑 | 411.89 |
110 | 爱沙尼亚 | 383.78 |
111 | 特立尼达和多巴哥 | 378.92 |
112 | 马达加斯加 | 374.86 |
113 | 津巴布韦 | 370.16 |
114 | 马里 | 354.47 |
115 | 莫桑比克 | 349.18 |
116 | 阿尔巴尼亚 | 335.86 |
117 | 尼加拉瓜 | 329.45 |
118 | 巴布亚新几内亚 | 321.67 |
119 | 蒙古 | 319.28 |
120 | 博茨瓦纳 | 310.46 |
121 | 布基纳法索 | 310.33 |
122 | 海地 | 310.02 |
123 | 贝宁 | 305.31 |
124 | 亚美尼亚 | 291.67 |
125 | 北马其顿 | 287.52 |
126 | 加蓬 | 286.30 |
127 | 赤道几内亚 | 280.95 |
128 | 塞浦路斯 | 269.69 |
129 | 塔吉克斯坦 | 266.34 |
130 | 摩尔多瓦 | 262.33 |
131 | 文莱 | 259.49 |
132 | 乍得 | 256.83 |
133 | 巴勒斯坦 | 254.26 |
134 | 牙买加 | 254.18 |
135 | 吉尔吉斯斯坦 | 251.07 |
136 | 纳米比亚 | 246.15 |
137 | 毛里求斯 | 242.80 |
138 | 马拉维 | 242.09 |
139 | 尼日尔 | 229.08 |
140 | 刚果(布) | 225.31 |
141 | 几内亚 | 207.99 |
142 | 卢旺达 | 205.17 |
143 | 毛里塔尼亚 | 169.95 |
144 | 马耳他 | 166.70 |
145 | 冰岛 | 162.76 |
146 | 索马里 | 149.41 |
147 | 南苏丹 | 132.31 |
148 | 巴哈马 | 126.69 |
149 | 塞拉利昂 | 113.80 |
150 | 斐济 | 107.82 |
151 | 多哥 | 102.33 |
152 | 黑山 | 101.62 |
153 | 斯威士兰 | 97.30 |
154 | 苏里南 | 96.23 |
155 | 圭亚那 | 85.94 |
156 | 布隆迪 | 85.50 |
157 | 马尔代夫 | 76.28 |
158 | 不丹 | 69.15 |
159 | 莱索托 | 63.36 |
160 | 利比里亚 | 58.70 |
161 | 百慕大 | 46.89 |
162 | 巴巴多斯 | 44.35 |
163 | 冈比亚 | 43.11 |
164 | 吉布提 | 41.71 |
165 | 开曼群岛 | 39.65 |
166 | 阿鲁巴 | 38.93 |
167 | 库拉索 | 38.26 |
168 | 中非 | 35.36 |
169 | 东帝汶 | 34.84 |
170 | 佛得角 | 31.46 |
171 | 几内亚比绍 | 27.75 |
172 | 伯利兹 | 26.31 |
173 | 圣卢西亚 | 24.27 |
174 | 塞舌尔 | 23.11 |
175 | 科摩罗 | 21.07 |
176 | 圣马力诺 | 18.50 |
177 | 安提瓜和巴布达 | 17.70 |
178 | 格林纳达 | 15.51 |
179 | 荷属圣马丁 | 14.84 |
180 | 所罗门群岛 | 14.76 |
181 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 13.23 |
182 | 圣基茨和尼维斯 | 12.72 |
183 | 萨摩亚 | 11.27 |
184 | 特克斯和凯科斯群岛 | 8.67 |
185 | 多米尼克 | 7.93 |
186 | 瓦努阿图 | 7.68 |
187 | 圣多美和普林西比 | 7.65 |
188 | 汤加 | 5.82 |
189 | 密克罗尼西亚联邦 | 3.65 |
190 | 帕劳 | 3.18 |
191 | 基里巴斯 | 2.31 |
192 | 马绍尔群岛 | 2.00 |
193 | 瑙鲁 | 1.37 |
194 | 图瓦卢 | 0.41 |
按购买力平价计算,2015年美国是全球GDP最高的国家,中国排名第二,印度排名第三。