排名 | 国家或地区 | GDP总量(PPP) |
---|---|---|
1 | 美国 | 168431.91 |
2 | 中国 | 161850.63 |
3 | 印度 | 64775.18 |
4 | 日本 | 50215.91 |
5 | 俄罗斯 | 37417.83 |
6 | 德国 | 36285.60 |
7 | 巴西 | 31338.94 |
8 | 法国 | 26085.22 |
9 | 英国 | 25791.59 |
10 | 印度尼西亚 | 25350.41 |
11 | 意大利 | 21873.78 |
12 | 墨西哥 | 20644.91 |
13 | 韩国 | 17269.03 |
14 | 土耳其 | 17036.70 |
15 | 沙特阿拉伯 | 16801.58 |
16 | 加拿大 | 15541.25 |
17 | 西班牙 | 15120.75 |
18 | 伊朗 | 12506.10 |
19 | 澳大利亚 | 10617.30 |
20 | 泰国 | 10499.48 |
21 | 埃及 | 9920.22 |
22 | 波兰 | 9345.53 |
23 | 尼日利亚 | 8975.06 |
24 | 巴基斯坦 | 8833.75 |
25 | 阿根廷 | 8496.16 |
26 | 荷兰 | 8274.76 |
27 | 南非 | 7305.18 |
28 | 马来西亚 | 6918.71 |
29 | 菲律宾 | 6540.04 |
30 | 阿联酋 | 6472.96 |
31 | 越南 | 6070.24 |
32 | 哥伦比亚 | 5917.84 |
33 | 伊拉克 | 5151.06 |
34 | 乌克兰 | 5054.38 |
35 | 瑞士 | 5033.60 |
36 | 阿尔及利亚 | 4979.88 |
37 | 比利时 | 4873.44 |
38 | 孟加拉国 | 4802.19 |
39 | 新加坡 | 4481.40 |
40 | 瑞典 | 4446.17 |
41 | 哈萨克斯坦 | 4174.52 |
42 | 奥地利 | 4063.70 |
43 | 罗马尼亚 | 3953.16 |
44 | 智利 | 3926.70 |
45 | 中国香港 | 3854.48 |
46 | 挪威 | 3401.38 |
47 | 秘鲁 | 3363.26 |
48 | 捷克 | 3240.30 |
49 | 卡塔尔 | 3229.85 |
50 | 葡萄牙 | 2921.35 |
51 | 希腊 | 2849.49 |
52 | 以色列 | 2766.37 |
53 | 科威特 | 2752.64 |
54 | 丹麦 | 2623.68 |
55 | 匈牙利 | 2429.42 |
56 | 摩洛哥 | 2366.70 |
57 | 芬兰 | 2256.80 |
58 | 斯里兰卡 | 2233.90 |
59 | 爱尔兰 | 2211.60 |
60 | 安哥拉 | 1998.66 |
61 | 缅甸 | 1961.36 |
62 | 乌兹别克斯坦 | 1906.12 |
63 | 阿曼 | 1813.69 |
64 | 白俄罗斯 | 1793.66 |
65 | 厄瓜多尔 | 1751.96 |
66 | 阿塞拜疆 | 1618.65 |
67 | 新西兰 | 1609.93 |
68 | 斯洛伐克 | 1511.17 |
69 | 利比亚 | 1444.60 |
70 | 苏丹 | 1422.98 |
71 | 肯尼亚 | 1410.04 |
72 | 加纳 | 1408.83 |
73 | 多米尼加 | 1254.24 |
74 | 埃塞俄比亚 | 1224.34 |
75 | 保加利亚 | 1209.42 |
76 | 波多黎各 | 1191.92 |
77 | 突尼斯 | 1179.63 |
78 | 危地马拉 | 1120.26 |
79 | 塞尔维亚 | 1048.04 |
80 | 坦桑尼亚 | 1033.22 |
81 | 克罗地亚 | 939.70 |
82 | 也门 | 927.56 |
83 | 中国澳门 | 886.63 |
84 | 黎巴嫩 | 885.03 |
85 | 科特迪瓦 | 854.20 |
86 | 巴拿马 | 798.15 |
87 | 约旦 | 794.17 |
88 | 立陶宛 | 790.34 |
89 | 尼泊尔 | 727.35 |
90 | 巴拉圭 | 720.20 |
91 | 乌干达 | 718.99 |
92 | 哥斯达黎加 | 711.60 |
93 | 玻利维亚 | 698.41 |
94 | 喀麦隆 | 690.99 |
95 | 土库曼斯坦 | 683.63 |
96 | 巴林 | 677.17 |
97 | 阿富汗 | 650.40 |
98 | 乌拉圭 | 648.40 |
99 | 斯洛文尼亚 | 617.44 |
100 | 卢森堡 | 548.39 |
101 | 刚果(金) | 537.68 |
102 | 赞比亚 | 534.20 |
103 | 柬埔寨 | 457.64 |
104 | 拉脱维亚 | 455.64 |
105 | 萨尔瓦多 | 430.93 |
106 | 特立尼达和多巴哥 | 407.31 |
107 | 格鲁吉亚 | 394.51 |
108 | 波黑 | 390.27 |
109 | 塞内加尔 | 377.97 |
110 | 赤道几内亚 | 374.23 |
111 | 洪都拉斯 | 364.46 |
112 | 爱沙尼亚 | 361.98 |
113 | 马达加斯加 | 352.57 |
114 | 老挝 | 346.00 |
115 | 津巴布韦 | 341.87 |
116 | 文莱 | 338.85 |
117 | 海地 | 307.06 |
118 | 阿尔巴尼亚 | 306.04 |
119 | 蒙古 | 304.02 |
120 | 马里 | 298.23 |
121 | 博茨瓦纳 | 292.22 |
122 | 布基纳法索 | 287.35 |
123 | 亚美尼亚 | 285.00 |
124 | 刚果(布) | 280.56 |
125 | 尼加拉瓜 | 279.50 |
126 | 莫桑比克 | 277.33 |
127 | 加蓬 | 274.64 |
128 | 贝宁 | 267.09 |
129 | 北马其顿 | 262.70 |
130 | 塞浦路斯 | 261.81 |
131 | 巴布亚新几内亚 | 258.35 |
132 | 马拉维 | 249.13 |
133 | 塔吉克斯坦 | 244.04 |
134 | 牙买加 | 241.36 |
135 | 摩尔多瓦 | 239.61 |
136 | 吉尔吉斯斯坦 | 231.24 |
137 | 毛里求斯 | 224.87 |
138 | 巴勒斯坦 | 218.99 |
139 | 纳米比亚 | 217.44 |
140 | 南苏丹 | 217.38 |
141 | 尼日尔 | 208.61 |
142 | 乍得 | 207.44 |
143 | 几内亚 | 197.31 |
144 | 毛里塔尼亚 | 171.07 |
145 | 卢旺达 | 166.86 |
146 | 冰岛 | 143.78 |
147 | 马耳他 | 137.57 |
148 | 塞拉利昂 | 119.88 |
149 | 巴哈马 | 116.96 |
150 | 索马里 | 105.95 |
151 | 斯威士兰 | 94.65 |
152 | 黑山 | 92.37 |
153 | 苏里南 | 92.03 |
154 | 多哥 | 88.70 |
155 | 圭亚那 | 83.70 |
156 | 斐济 | 82.55 |
157 | 布隆迪 | 70.69 |
158 | 马尔代夫 | 61.40 |
159 | 利比里亚 | 58.94 |
160 | 不丹 | 56.75 |
161 | 莱索托 | 51.99 |
162 | 百慕大 | 44.85 |
163 | 巴巴多斯 | 43.60 |
164 | 冈比亚 | 41.66 |
165 | 库拉索 | 38.51 |
166 | 阿鲁巴 | 38.00 |
167 | 开曼群岛 | 37.42 |
168 | 吉布提 | 36.25 |
169 | 中非 | 32.85 |
170 | 佛得角 | 29.64 |
171 | 东帝汶 | 28.64 |
172 | 伯利兹 | 25.02 |
173 | 圣卢西亚 | 23.94 |
174 | 几内亚比绍 | 22.49 |
175 | 塞舌尔 | 20.12 |
176 | 科摩罗 | 19.55 |
177 | 圣马力诺 | 17.41 |
178 | 安提瓜和巴布达 | 17.20 |
179 | 所罗门群岛 | 14.00 |
180 | 格林纳达 | 12.86 |
181 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 12.57 |
182 | 荷属圣马丁 | 11.89 |
183 | 圣基茨和尼维斯 | 11.62 |
184 | 萨摩亚 | 10.50 |
185 | 瓦努阿图 | 7.21 |
186 | 多米尼克 | 7.21 |
187 | 特克斯和凯科斯群岛 | 6.99 |
188 | 圣多美和普林西比 | 6.38 |
189 | 汤加 | 5.48 |
190 | 密克罗尼西亚联邦 | 3.47 |
191 | 帕劳 | 2.71 |
192 | 基里巴斯 | 2.07 |
193 | 马绍尔群岛 | 1.93 |
194 | 瑙鲁 | 1.01 |
195 | 图瓦卢 | 0.36 |
按购买力平价计算,2013年美国是全球GDP最高的国家,中国排名第二,印度排名第三。