排名 | 国家或地区 | GDP总量(PPP) |
---|---|---|
1 | 美国 | 162539.72 |
2 | 中国 | 151245.38 |
3 | 印度 | 61531.55 |
4 | 日本 | 47996.13 |
5 | 德国 | 34872.33 |
6 | 俄罗斯 | 34802.99 |
7 | 巴西 | 29985.34 |
8 | 法国 | 24740.04 |
9 | 英国 | 24533.52 |
10 | 印度尼西亚 | 24134.35 |
11 | 意大利 | 21723.84 |
12 | 墨西哥 | 20127.68 |
13 | 韩国 | 16845.63 |
14 | 沙特阿拉伯 | 16724.71 |
15 | 土耳其 | 15506.89 |
16 | 西班牙 | 14836.47 |
17 | 加拿大 | 14680.98 |
18 | 伊朗 | 12957.41 |
19 | 泰国 | 10087.87 |
20 | 澳大利亚 | 9738.26 |
21 | 埃及 | 9586.60 |
22 | 波兰 | 9038.36 |
23 | 巴基斯坦 | 8470.95 |
24 | 尼日利亚 | 8332.92 |
25 | 阿根廷 | 8196.98 |
26 | 荷兰 | 7920.42 |
27 | 南非 | 6982.21 |
28 | 马来西亚 | 6681.56 |
29 | 阿联酋 | 6317.07 |
30 | 菲律宾 | 6121.31 |
31 | 越南 | 5684.06 |
32 | 哥伦比亚 | 5537.68 |
33 | 阿尔及利亚 | 4973.30 |
34 | 伊拉克 | 4835.59 |
35 | 瑞士 | 4792.81 |
36 | 比利时 | 4697.21 |
37 | 孟加拉国 | 4435.99 |
38 | 乌克兰 | 4425.00 |
39 | 新加坡 | 4359.65 |
40 | 瑞典 | 4324.88 |
41 | 奥地利 | 3916.35 |
42 | 罗马尼亚 | 3784.86 |
43 | 智利 | 3743.17 |
44 | 中国香港 | 3734.83 |
45 | 哈萨克斯坦 | 3699.66 |
46 | 挪威 | 3279.88 |
47 | 秘鲁 | 3177.20 |
48 | 卡塔尔 | 3110.41 |
49 | 捷克 | 3074.90 |
50 | 葡萄牙 | 2779.92 |
51 | 科威特 | 2768.84 |
52 | 希腊 | 2751.44 |
53 | 以色列 | 2519.21 |
54 | 丹麦 | 2505.25 |
55 | 匈牙利 | 2308.99 |
56 | 摩洛哥 | 2261.24 |
57 | 芬兰 | 2212.86 |
58 | 爱尔兰 | 2132.41 |
59 | 斯里兰卡 | 2106.88 |
60 | 安哥拉 | 1861.24 |
61 | 缅甸 | 1823.71 |
62 | 乌兹别克斯坦 | 1804.91 |
63 | 阿曼 | 1778.70 |
64 | 利比亚 | 1725.35 |
65 | 白俄罗斯 | 1710.38 |
66 | 厄瓜多尔 | 1595.60 |
67 | 阿塞拜疆 | 1483.40 |
68 | 新西兰 | 1454.17 |
69 | 斯洛伐克 | 1454.01 |
70 | 苏丹 | 1377.50 |
71 | 肯尼亚 | 1255.23 |
72 | 保加利亚 | 1192.90 |
73 | 波多黎各 | 1184.21 |
74 | 多米尼加 | 1181.83 |
75 | 突尼斯 | 1164.03 |
76 | 埃塞俄比亚 | 1125.33 |
77 | 危地马拉 | 1065.00 |
78 | 塞尔维亚 | 1003.11 |
79 | 加纳 | 983.15 |
80 | 坦桑尼亚 | 959.18 |
81 | 克罗地亚 | 913.15 |
82 | 也门 | 854.41 |
83 | 黎巴嫩 | 820.29 |
84 | 科特迪瓦 | 766.78 |
85 | 中国澳门 | 755.88 |
86 | 约旦 | 743.40 |
87 | 立陶宛 | 738.09 |
88 | 巴拿马 | 704.34 |
89 | 乌干达 | 695.97 |
90 | 尼泊尔 | 676.18 |
91 | 哥斯达黎加 | 671.39 |
92 | 巴林 | 658.75 |
93 | 巴拉圭 | 643.35 |
94 | 喀麦隆 | 635.68 |
95 | 土库曼斯坦 | 635.16 |
96 | 乌拉圭 | 614.71 |
97 | 玻利维亚 | 614.53 |
98 | 斯洛文尼亚 | 597.46 |
99 | 阿富汗 | 596.67 |
100 | 卢森堡 | 513.09 |
101 | 赞比亚 | 495.09 |
102 | 刚果(金) | 462.14 |
103 | 拉脱维亚 | 433.12 |
104 | 柬埔寨 | 424.01 |
105 | 萨尔瓦多 | 408.04 |
106 | 特立尼达和多巴哥 | 404.59 |
107 | 赤道几内亚 | 387.43 |
108 | 波黑 | 371.46 |
109 | 塞内加尔 | 367.14 |
110 | 格鲁吉亚 | 366.40 |
111 | 文莱 | 352.10 |
112 | 洪都拉斯 | 348.44 |
113 | 爱沙尼亚 | 343.85 |
114 | 马达加斯加 | 342.11 |
115 | 老挝 | 312.02 |
116 | 津巴布韦 | 311.61 |
117 | 阿尔巴尼亚 | 305.30 |
118 | 蒙古 | 288.90 |
119 | 刚果(布) | 285.76 |
120 | 海地 | 283.18 |
121 | 马里 | 281.85 |
122 | 塞浦路斯 | 275.03 |
123 | 亚美尼亚 | 270.09 |
124 | 加蓬 | 268.68 |
125 | 布基纳法索 | 268.35 |
126 | 博茨瓦纳 | 267.02 |
127 | 尼加拉瓜 | 264.90 |
128 | 莫桑比克 | 257.46 |
129 | 北马其顿 | 245.59 |
130 | 巴布亚新几内亚 | 244.55 |
131 | 贝宁 | 243.08 |
132 | 牙买加 | 232.69 |
133 | 马拉维 | 225.88 |
134 | 乍得 | 221.28 |
135 | 塔吉克斯坦 | 216.59 |
136 | 毛里求斯 | 213.04 |
137 | 摩尔多瓦 | 210.55 |
138 | 巴勒斯坦 | 209.18 |
139 | 尼日尔 | 206.19 |
140 | 纳米比亚 | 205.02 |
141 | 吉尔吉斯斯坦 | 202.88 |
142 | 几内亚 | 191.25 |
143 | 毛里塔尼亚 | 157.98 |
144 | 卢旺达 | 157.06 |
145 | 南苏丹 | 153.64 |
146 | 冰岛 | 134.71 |
147 | 马耳他 | 127.03 |
148 | 巴哈马 | 117.13 |
149 | 塞拉利昂 | 94.35 |
150 | 斯威士兰 | 89.22 |
151 | 黑山 | 86.04 |
152 | 苏里南 | 85.44 |
153 | 多哥 | 83.13 |
154 | 圭亚那 | 79.16 |
155 | 斐济 | 76.47 |
156 | 布隆迪 | 63.86 |
157 | 不丹 | 55.51 |
158 | 马尔代夫 | 54.38 |
159 | 利比里亚 | 49.81 |
160 | 中非 | 48.89 |
161 | 莱索托 | 46.52 |
162 | 百慕大 | 43.71 |
163 | 巴巴多斯 | 43.44 |
164 | 冈比亚 | 41.91 |
165 | 库拉索 | 38.45 |
166 | 开曼群岛 | 37.03 |
167 | 阿鲁巴 | 35.52 |
168 | 佛得角 | 29.40 |
169 | 东帝汶 | 26.58 |
170 | 伯利兹 | 24.72 |
171 | 圣卢西亚 | 23.11 |
172 | 几内亚比绍 | 21.75 |
173 | 塞舌尔 | 19.04 |
174 | 科摩罗 | 18.18 |
175 | 安提瓜和巴布达 | 17.72 |
176 | 圣马力诺 | 17.48 |
177 | 所罗门群岛 | 13.06 |
178 | 格林纳达 | 12.00 |
179 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 11.95 |
180 | 荷属圣马丁 | 11.39 |
181 | 圣基茨和尼维斯 | 11.06 |
182 | 萨摩亚 | 10.36 |
183 | 多米尼克 | 7.06 |
184 | 瓦努阿图 | 7.05 |
185 | 特克斯和凯科斯群岛 | 6.60 |
186 | 圣多美和普林西比 | 5.57 |
187 | 汤加 | 5.37 |
188 | 密克罗尼西亚联邦 | 3.54 |
189 | 帕劳 | 2.75 |
190 | 基里巴斯 | 1.95 |
191 | 马绍尔群岛 | 1.83 |
192 | 瑙鲁 | 0.76 |
193 | 图瓦卢 | 0.34 |
按购买力平价计算,2012年美国是全球GDP最高的国家,中国排名第二,印度排名第三。