年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1948 | 12.82 | 7.13 | 5.69 | -1.44 |
1949 | 14.96 | 8.11 | 6.85 | -1.26 |
1950 | 15.18 | 8.53 | 6.65 | -1.88 |
1951 | 18.51 | 10.12 | 8.39 | -1.73 |
1952 | 18.12 | 9.62 | 8.50 | -1.12 |
1953 | 18.94 | 10.00 | 8.94 | -1.06 |
1954 | 21.33 | 11.70 | 9.63 | -2.07 |
1955 | 22.35 | 11.78 | 10.57 | -1.21 |
1956 | 24.23 | 13.11 | 11.12 | -1.99 |
1957 | 25.31 | 13.58 | 11.73 | -1.85 |
1958 | 26.15 | 13.47 | 12.68 | -0.79 |
1959 | 30.00 | 16.02 | 13.98 | -2.04 |
1960 | 33.01 | 18.07 | 14.94 | -3.13 |
1961 | 34.10 | 18.73 | 15.37 | -3.36 |
1962 | 37.99 | 21.30 | 16.69 | -4.61 |
1963 | 40.37 | 21.29 | 19.08 | -2.21 |
1964 | 47.24 | 26.17 | 21.07 | -5.10 |
1965 | 51.43 | 28.23 | 23.20 | -5.03 |
1966 | 54.56 | 30.03 | 24.53 | -5.50 |
1967 | 56.91 | 31.53 | 25.38 | -6.15 |
1968 | 58.76 | 32.36 | 26.40 | -5.96 |
1969 | 68.32 | 38.13 | 30.19 | -7.94 |
1970 | 77.63 | 44.07 | 33.56 | -10.51 |
1971 | 82.88 | 46.08 | 36.80 | -9.28 |
1972 | 95.19 | 50.87 | 44.32 | -6.55 |
1973 | 140.50 | 78.02 | 62.48 | -15.54 |
1974 | 176.46 | 99.27 | 77.19 | -22.08 |
1975 | 190.80 | 103.68 | 87.12 | -16.56 |
1976 | 215.42 | 124.27 | 91.15 | -33.12 |
1977 | 233.30 | 132.65 | 100.65 | -32.00 |
1978 | 266.91 | 148.08 | 118.83 | -29.25 |
1979 | 330.97 | 184.01 | 146.96 | -37.05 |
1980 | 360.89 | 193.40 | 167.49 | -25.91 |
1981 | 336.75 | 175.80 | 160.95 | -14.85 |
1982 | 320.89 | 166.92 | 153.97 | -12.95 |
1983 | 323.19 | 162.66 | 160.53 | -2.13 |
1984 | 325.93 | 166.13 | 159.80 | -6.33 |
1985 | 353.34 | 182.45 | 170.89 | -11.56 |
1986 | 441.64 | 228.78 | 212.86 | -15.92 |
1987 | 511.74 | 254.99 | 256.75 | 1.76 |
1988 | 557.42 | 272.28 | 285.14 | 12.86 |
1989 | 575.85 | 280.15 | 295.70 | 15.55 |
1990 | 702.03 | 333.33 | 368.70 | 35.37 |
1991 | 720.14 | 341.90 | 378.24 | 36.34 |
1992 | 772.91 | 357.14 | 415.77 | 58.63 |
1993 | 690.63 | 313.09 | 377.54 | 64.45 |
1994 | 790.34 | 366.91 | 423.43 | 56.52 |
1995 | 968.45 | 459.39 | 509.06 | 49.67 |
1996 | 967.06 | 452.91 | 514.15 | 61.24 |
1997 | 941.75 | 449.02 | 492.73 | 43.71 |
1998 | 958.86 | 468.73 | 490.13 | 21.40 |
1999 | 960.49 | 457.53 | 502.96 | 45.43 |
2000 | 968.49 | 455.57 | 512.92 | 57.35 |
2001 | 970.27 | 453.22 | 517.05 | 63.83 |
2002 | 1078.15 | 503.20 | 574.95 | 71.75 |
2003 | 1239.41 | 574.29 | 665.12 | 90.83 |
2004 | 1452.36 | 681.57 | 770.79 | 89.22 |
2005 | 1607.02 | 755.81 | 851.21 | 95.40 |
2006 | 1780.65 | 855.07 | 925.58 | 70.51 |
2007 | 2011.98 | 980.27 | 1031.71 | 51.44 |
2008 | 2262.85 | 1093.62 | 1169.23 | 75.61 |
2009 | 1771.17 | 831.33 | 939.84 | 108.51 |
2010 | 1794.92 | 830.52 | 964.40 | 133.88 |
2011 | 2075.27 | 956.63 | 1118.64 | 162.01 |
2012 | 1973.94 | 919.25 | 1054.69 | 135.44 |
2013 | 2082.97 | 973.48 | 1109.49 | 136.01 |
2014 | 2110.65 | 995.72 | 1114.93 | 119.21 |
2015 | 1810.80 | 856.23 | 954.57 | 98.34 |
2016 | 1808.39 | 855.13 | 953.26 | 98.13 |
2017 | 1954.63 | 929.57 | 1025.06 | 95.49 |
2018 | 2124.50 | 1027.54 | 1096.96 | 69.42 |
2019 | 2091.18 | 980.20 | 1110.98 | 130.78 |
2020 | 2063.66 | 979.28 | 1084.38 | 105.10 |
2021 | 2462.34 | 1214.78 | 1247.56 | 32.78 |
2021年,丹麦货物进出口总额为2462.34亿美元,比上年增长398.68亿美元。
2021年,丹麦货物进口总额为1214.78亿美元,出口总额为1247.56亿美元,贸易顺差为32.78亿美元。