年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1993 | 117.85 | 63.25 | 54.60 | -8.65 |
1994 | 133.00 | 66.10 | 66.90 | 0.80 |
1995 | 173.50 | 87.70 | 85.80 | -1.90 |
1996 | 199.55 | 111.25 | 88.30 | -22.95 |
1997 | 213.60 | 117.25 | 96.35 | -20.90 |
1998 | 238.02 | 130.78 | 107.24 | -23.54 |
1999 | 215.29 | 113.18 | 102.11 | -11.07 |
2000 | 245.92 | 127.60 | 118.32 | -9.28 |
2001 | 273.55 | 147.60 | 125.95 | -21.65 |
2002 | 309.69 | 165.64 | 144.05 | -21.59 |
2003 | 443.60 | 225.23 | 218.37 | -6.86 |
2004 | 576.07 | 298.62 | 277.45 | -21.17 |
2005 | 663.26 | 345.31 | 317.95 | -27.36 |
2006 | 870.69 | 451.02 | 419.67 | -31.35 |
2007 | 1195.02 | 608.31 | 586.71 | -21.60 |
2008 | 1452.21 | 739.79 | 712.42 | -27.37 |
2009 | 1120.18 | 557.73 | 562.45 | 4.72 |
2010 | 1325.72 | 666.15 | 659.57 | -6.58 |
2011 | 1599.23 | 801.87 | 797.36 | -4.51 |
2012 | 1581.64 | 774.43 | 807.21 | 32.78 |
2013 | 1676.16 | 819.15 | 857.01 | 37.86 |
2014 | 1677.76 | 815.49 | 862.27 | 46.78 |
2015 | 1479.83 | 728.37 | 751.46 | 23.09 |
2016 | 1517.40 | 746.80 | 770.60 | 23.80 |
2017 | 1650.31 | 816.17 | 834.14 | 17.97 |
2018 | 1863.27 | 929.02 | 934.25 | 5.23 |
2019 | 1795.10 | 900.01 | 895.09 | -4.92 |
2020 | 1710.33 | 843.93 | 866.40 | 22.47 |
2021 | 2071.99 | 1035.79 | 1036.20 | 0.41 |
2021年,斯诺伐克货物进出口总额为2071.99亿美元,比上年增长361.66亿美元。
2021年,斯诺伐克货物进口总额为1035.79亿美元,出口总额为1036.2亿美元,贸易顺差为0.41亿美元。