| 年份 | GDP增长率(%) |
|---|---|
| 1996 | 6.0 |
| 1997 | 3.9 |
| 1998 | 4.2 |
| 1999 | 3.6 |
| 2000 | 8.9 |
| 2001 | 0.1 |
| 2002 | -0.2 |
| 2003 | 1.1 |
| 2004 | 4.9 |
| 2005 | 4.2 |
| 2006 | 5.8 |
| 2007 | 6.1 |
| 2008 | 3.5 |
| 2009 | 1.1 |
| 2010 | 5.7 |
| 2011 | 5.5 |
| 2012 | 2.8 |
| 2013 | 4.8 |
| 2014 | 4.1 |
| 2015 | 2.3 |
| 2016 | 4.5 |
| 2017 | 4.4 |
| 2018 | 4.0 |
| 2019 | 3.8 |
| 2020 | -2.2 |
| 2021 | 8.2 |
2021年,以色列GDP增长率为8.2%。
2020年,以色列GDP下降了2.2%,是2003年以来首次出现负增长。