年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 65.9 | 849.3 |
1961 | 73.1 | 896.3 |
1962 | 77.6 | 920.1 |
1963 | 83.7 | 958.2 |
1964 | 91.7 | 1016.8 |
1965 | 99.9 | 1052.2 |
1966 | 108.9 | 1111.6 |
1967 | 115.8 | 1145.0 |
1968 | 124.4 | 1196.3 |
1969 | 135.8 | 1271.3 |
1970 | 153.7 | 1351.7 |
1971 | 178.6 | 1420.8 |
1972 | 220.6 | 1509.0 |
1973 | 295.2 | 1582.8 |
1974 | 351.9 | 1645.2 |
1975 | 400.6 | 1639.2 |
1976 | 429.6 | 1714.3 |
1977 | 515.5 | 1801.4 |
1978 | 620.5 | 1797.6 |
1979 | 739.4 | 1893.9 |
1980 | 820.6 | 1926.7 |
1981 | 710.3 | 1923.9 |
1982 | 712.8 | 1962.6 |
1983 | 721.2 | 2020.9 |
1984 | 679.9 | 2022.0 |
1985 | 693.9 | 2072.5 |
1986 | 990.4 | 2120.2 |
1987 | 1241.7 | 2149.0 |
1988 | 1333.4 | 2219.8 |
1989 | 1331.1 | 2306.1 |
1990 | 1664.6 | 2406.3 |
1991 | 1737.9 | 2489.1 |
1992 | 1950.8 | 2541.2 |
1993 | 1903.8 | 2554.6 |
1994 | 2035.4 | 2616.0 |
1995 | 2410.4 | 2685.8 |
1996 | 2372.5 | 2748.9 |
1997 | 2127.9 | 2806.4 |
1998 | 2182.6 | 2906.9 |
1999 | 2172.6 | 3010.3 |
2000 | 1972.9 | 3111.9 |
2001 | 1975.1 | 3151.4 |
2002 | 2143.9 | 3203.4 |
2003 | 2622.7 | 3233.6 |
2004 | 3014.6 | 3322.0 |
2005 | 3160.9 | 3396.6 |
2006 | 3362.8 | 3513.9 |
2007 | 3891.9 | 3644.8 |
2008 | 4320.5 | 3698.1 |
2009 | 4017.6 | 3558.9 |
2010 | 3922.8 | 3624.2 |
2011 | 4316.9 | 3730.2 |
2012 | 4094.0 | 3755.6 |
2013 | 4301.9 | 3756.5 |
2014 | 4425.8 | 3781.3 |
2015 | 3819.7 | 3819.7 |
2016 | 3958.4 | 3895.7 |
2017 | 4172.6 | 3983.7 |
2018 | 4551.7 | 4083.3 |
2019 | 4450.1 | 4144.2 |
2020 | 4332.6 | 3865.1 |
2021 | 4770.8 | 4038.5 |
2021年,奥地利GDP为4770.8亿美元,比上年增长438亿美元。按2015年不变价美元计算,奥地利2021年GDP比上年增长4.48%。