年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 87.5 | 656.5 |
1961 | 92.3 | 681.8 |
1962 | 98.1 | 723.9 |
1963 | 108.5 | 777.3 |
1964 | 119.6 | 839.0 |
1965 | 130.7 | 890.3 |
1966 | 142.1 | 929.9 |
1967 | 158.2 | 996.8 |
1968 | 171.2 | 1038.2 |
1969 | 192.6 | 1087.1 |
1970 | 212.2 | 1144.2 |
1971 | 234.1 | 1193.2 |
1972 | 245.2 | 1212.9 |
1973 | 332.6 | 1268.4 |
1974 | 413.9 | 1345.9 |
1975 | 429.1 | 1368.7 |
1976 | 411.5 | 1399.5 |
1977 | 453.3 | 1398.2 |
1978 | 516.1 | 1440.3 |
1979 | 630.4 | 1494.9 |
1980 | 894.1 | 1593.9 |
1981 | 931.4 | 1679.3 |
1982 | 859.0 | 1672.9 |
1983 | 962.0 | 1642.0 |
1984 | 848.7 | 1725.7 |
1985 | 644.6 | 1704.8 |
1986 | 733.5 | 1705.1 |
1987 | 965.4 | 1740.9 |
1988 | 1039.8 | 1814.1 |
1989 | 1080.6 | 1857.5 |
1990 | 1260.5 | 1851.6 |
1991 | 1352.0 | 1832.8 |
1992 | 1469.6 | 1793.6 |
1993 | 1472.0 | 1815.7 |
1994 | 1535.1 | 1873.8 |
1995 | 1717.4 | 1931.9 |
1996 | 1632.4 | 2015.0 |
1997 | 1689.8 | 2067.4 |
1998 | 1529.8 | 2077.7 |
1999 | 1515.2 | 2127.6 |
2000 | 1517.5 | 2216.9 |
2001 | 1354.3 | 2276.8 |
2002 | 1290.9 | 2361.0 |
2003 | 1970.2 | 2430.7 |
2004 | 2558.1 | 2541.4 |
2005 | 2888.7 | 2675.5 |
2006 | 3038.6 | 2825.4 |
2007 | 3330.8 | 2976.9 |
2008 | 3161.3 | 3071.8 |
2009 | 3297.5 | 3024.6 |
2010 | 4173.7 | 3116.5 |
2011 | 4582.0 | 3215.3 |
2012 | 4344.0 | 3292.3 |
2013 | 4008.9 | 3374.2 |
2014 | 3812.0 | 3421.9 |
2015 | 3467.1 | 3467.1 |
2016 | 3235.9 | 3490.1 |
2017 | 3814.5 | 3530.6 |
2018 | 4048.4 | 3583.1 |
2019 | 3879.3 | 3587.1 |
2020 | 3354.4 | 3356.4 |
2021 | 4199.5 | 3521.4 |
南非是非洲经济最发达的国家之一。2021年,南非GDP为4199.5亿美元,比上年增长845亿美元。按2015年不变价美元计算,南非2021年GDP比上年增长4.91%。