年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 42.7 | 222.5 |
1961 | 48.2 | 236.0 |
1962 | 50.8 | 248.8 |
1963 | 53.2 | 247.7 |
1964 | 53.9 | 274.8 |
1965 | 59.1 | 279.2 |
1966 | 64.4 | 286.4 |
1967 | 72.5 | 281.0 |
1968 | 74.8 | 307.7 |
1969 | 84.7 | 311.4 |
1970 | 89.9 | 328.9 |
1971 | 87.5 | 310.9 |
1972 | 62.9 | 267.5 |
1973 | 80.9 | 276.4 |
1974 | 125.1 | 302.9 |
1975 | 194.5 | 290.5 |
1976 | 101.2 | 306.9 |
1977 | 96.5 | 315.1 |
1978 | 132.8 | 337.4 |
1979 | 155.7 | 353.6 |
1980 | 181.4 | 356.5 |
1981 | 202.5 | 382.3 |
1982 | 185.3 | 390.5 |
1983 | 176.1 | 405.6 |
1984 | 189.2 | 425.1 |
1985 | 222.8 | 439.3 |
1986 | 217.7 | 457.7 |
1987 | 243.0 | 474.9 |
1988 | 265.8 | 486.4 |
1989 | 287.8 | 500.2 |
1990 | 316.0 | 528.3 |
1991 | 309.6 | 546.8 |
1992 | 317.1 | 576.5 |
1993 | 331.7 | 603.7 |
1994 | 337.7 | 627.2 |
1995 | 379.4 | 659.3 |
1996 | 464.4 | 689.1 |
1997 | 482.4 | 720.0 |
1998 | 499.8 | 757.3 |
1999 | 512.7 | 792.7 |
2000 | 533.7 | 834.6 |
2001 | 539.9 | 877.0 |
2002 | 547.2 | 910.6 |
2003 | 601.6 | 953.8 |
2004 | 651.1 | 1003.8 |
2005 | 694.4 | 1069.4 |
2006 | 718.2 | 1140.7 |
2007 | 796.1 | 1221.2 |
2008 | 916.3 | 1294.7 |
2009 | 1024.8 | 1360.0 |
2010 | 1152.8 | 1435.8 |
2011 | 1286.4 | 1528.6 |
2012 | 1333.6 | 1628.3 |
2013 | 1499.9 | 1726.2 |
2014 | 1728.9 | 1830.8 |
2015 | 1950.8 | 1950.8 |
2016 | 2652.4 | 2089.6 |
2017 | 2937.5 | 2227.3 |
2018 | 3213.8 | 2390.3 |
2019 | 3512.4 | 2578.7 |
2020 | 3739.0 | 2667.6 |
2021 | 4162.6 | 2852.7 |
2021年,孟加拉国GDP为4162.6亿美元,比上年增长423.6亿美元。按2015年不变价美元计算,孟加拉国2021年GDP比上年增长6.94%。