年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1984 | 343.7 | |
1985 | 140.9 | 356.7 |
1986 | 263.4 | 366.7 |
1987 | 366.6 | 379.8 |
1988 | 254.2 | 399.3 |
1989 | 62.9 | 428.8 |
1990 | 64.7 | 450.6 |
1991 | 96.1 | 477.5 |
1992 | 98.7 | 518.8 |
1993 | 131.8 | 560.6 |
1994 | 162.9 | 610.2 |
1995 | 207.4 | 668.4 |
1996 | 246.6 | 730.8 |
1997 | 268.4 | 790.4 |
1998 | 272.1 | 836.0 |
1999 | 286.8 | 875.9 |
2000 | 311.7 | 935.3 |
2001 | 326.9 | 993.3 |
2002 | 350.6 | 1056.1 |
2003 | 395.5 | 1128.9 |
2004 | 454.3 | 1214.0 |
2005 | 576.3 | 1305.6 |
2006 | 663.7 | 1396.7 |
2007 | 774.1 | 1496.3 |
2008 | 991.3 | 1581.0 |
2009 | 1060.1 | 1666.4 |
2010 | 1472.0 | 1773.4 |
2011 | 1726.0 | 1887.1 |
2012 | 1955.9 | 1990.9 |
2013 | 2137.1 | 2101.4 |
2014 | 2334.5 | 2236.3 |
2015 | 2392.6 | 2392.6 |
2016 | 2571.0 | 2552.6 |
2017 | 2813.5 | 2729.8 |
2018 | 3087.0 | 2926.3 |
2019 | 3303.9 | 3135.6 |
2020 | 3432.4 | 3227.8 |
2021 | 3626.4 | 3311.3 |
2021年,越南GDP为3626.4亿美元,比上年增长194亿美元。按2015年不变价美元计算,越南2021年GDP比上年增长2.6%。