| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 512 | 3839 |
| 1961 | 526 | 3890 |
| 1962 | 546 | 4029 |
| 1963 | 589 | 4219 |
| 1964 | 633 | 4440 |
| 1965 | 674 | 4593 |
| 1966 | 715 | 4675 |
| 1967 | 775 | 4885 |
| 1968 | 818 | 4957 |
| 1969 | 896 | 5057 |
| 1970 | 961 | 5184 |
| 1971 | 1033 | 5264 |
| 1972 | 1053 | 5210 |
| 1973 | 1391 | 5304 |
| 1974 | 1686 | 5482 |
| 1975 | 1703 | 5432 |
| 1976 | 1593 | 5417 |
| 1977 | 1712 | 5280 |
| 1978 | 1902 | 5307 |
| 1979 | 2265 | 5372 |
| 1980 | 3131 | 5581 |
| 1981 | 3175 | 5725 |
| 1982 | 2849 | 5548 |
| 1983 | 3104 | 5298 |
| 1984 | 2665 | 5420 |
| 1985 | 1973 | 5217 |
| 1986 | 2190 | 5091 |
| 1987 | 2815 | 5076 |
| 1988 | 2962 | 5168 |
| 1989 | 3007 | 5170 |
| 1990 | 3425 | 5031 |
| 1991 | 3585 | 4859 |
| 1992 | 3800 | 4638 |
| 1993 | 3714 | 4581 |
| 1994 | 3784 | 4619 |
| 1995 | 4145 | 4662 |
| 1996 | 3864 | 4770 |
| 1997 | 3931 | 4809 |
| 1998 | 3502 | 4756 |
| 1999 | 3417 | 4798 |
| 2000 | 3375 | 4930 |
| 2001 | 2972 | 4996 |
| 2002 | 2797 | 5116 |
| 2003 | 4217 | 5203 |
| 2004 | 5409 | 5374 |
| 2005 | 6033 | 5588 |
| 2006 | 6267 | 5827 |
| 2007 | 6781 | 6060 |
| 2008 | 6351 | 6171 |
| 2009 | 6533 | 5992 |
| 2010 | 8149 | 6085 |
| 2011 | 8811 | 6183 |
| 2012 | 8222 | 6232 |
| 2013 | 7467 | 6285 |
| 2014 | 6989 | 6274 |
| 2015 | 6260 | 6260 |
| 2016 | 5757 | 6209 |
| 2017 | 6691 | 6193 |
| 2018 | 7005 | 6200 |
| 2019 | 6625 | 6126 |
| 2020 | 5656 | 5659 |
| 2021 | 6994 | 5865 |
南非是非洲地区人均GDP最高的国家之一。2021年,南非人均GDP为6994美元,比上年增长1338美元。
按照2015年不变价美元计算,南非2021年的人均GDP为5865美元,比2020年增长3.6%。