年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 89 | 463 |
1961 | 98 | 478 |
1962 | 100 | 490 |
1963 | 102 | 474 |
1964 | 100 | 511 |
1965 | 107 | 504 |
1966 | 113 | 501 |
1967 | 123 | 476 |
1968 | 123 | 505 |
1969 | 135 | 497 |
1970 | 140 | 512 |
1971 | 134 | 474 |
1972 | 94 | 401 |
1973 | 120 | 409 |
1974 | 182 | 441 |
1975 | 278 | 415 |
1976 | 141 | 428 |
1977 | 131 | 429 |
1978 | 176 | 447 |
1979 | 201 | 456 |
1980 | 228 | 448 |
1981 | 248 | 468 |
1982 | 221 | 465 |
1983 | 204 | 471 |
1984 | 214 | 481 |
1985 | 245 | 484 |
1986 | 234 | 491 |
1987 | 254 | 496 |
1988 | 271 | 495 |
1989 | 286 | 497 |
1990 | 306 | 512 |
1991 | 293 | 518 |
1992 | 294 | 534 |
1993 | 301 | 547 |
1994 | 300 | 556 |
1995 | 329 | 572 |
1996 | 395 | 586 |
1997 | 401 | 599 |
1998 | 407 | 617 |
1999 | 410 | 633 |
2000 | 418 | 654 |
2001 | 415 | 674 |
2002 | 413 | 687 |
2003 | 446 | 708 |
2004 | 475 | 733 |
2005 | 499 | 769 |
2006 | 510 | 809 |
2007 | 558 | 856 |
2008 | 635 | 897 |
2009 | 702 | 932 |
2010 | 781 | 973 |
2011 | 862 | 1024 |
2012 | 883 | 1078 |
2013 | 982 | 1130 |
2014 | 1119 | 1185 |
2015 | 1248 | 1248 |
2016 | 1679 | 1323 |
2017 | 1840 | 1395 |
2018 | 1991 | 1481 |
2019 | 2154 | 1582 |
2020 | 2270 | 1620 |
2021 | 2503 | 1715 |
孟加拉国是全球人口最多的国家之一。2021年,孟加拉国人均GDP为2503美元,比上年增长233美元。
按照2015年不变价美元计算,孟加拉国2021年的人均GDP为1715美元,比2020年增长5.9%。