年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 286 | 1193 |
1961 | 301 | 1220 |
1962 | 176 | 1237 |
1963 | 190 | 1281 |
1964 | 199 | 1283 |
1965 | 211 | 1310 |
1966 | 226 | 1327 |
1967 | 235 | 1356 |
1968 | 255 | 1383 |
1969 | 275 | 1407 |
1970 | 211 | 1417 |
1971 | 227 | 1451 |
1972 | 239 | 1487 |
1973 | 292 | 1572 |
1974 | 389 | 1580 |
1975 | 409 | 1620 |
1976 | 457 | 1714 |
1977 | 511 | 1760 |
1978 | 575 | 1801 |
1979 | 677 | 1851 |
1980 | 778 | 1895 |
1981 | 832 | 1907 |
1982 | 844 | 1924 |
1983 | 734 | 1907 |
1984 | 676 | 1725 |
1985 | 644 | 1564 |
1986 | 610 | 1576 |
1987 | 660 | 1602 |
1988 | 734 | 1664 |
1989 | 804 | 1722 |
1990 | 816 | 1730 |
1991 | 816 | 1681 |
1992 | 929 | 1647 |
1993 | 932 | 1643 |
1994 | 1073 | 1675 |
1995 | 1213 | 1712 |
1996 | 1326 | 1772 |
1997 | 1289 | 1822 |
1998 | 998 | 1773 |
1999 | 1122 | 1792 |
2000 | 1073 | 1831 |
2001 | 991 | 1847 |
2002 | 1036 | 1876 |
2003 | 1048 | 1931 |
2004 | 1121 | 2018 |
2005 | 1244 | 2078 |
2006 | 1452 | 2149 |
2007 | 1745 | 2251 |
2008 | 1998 | 2310 |
2009 | 1904 | 2305 |
2010 | 2217 | 2433 |
2011 | 2451 | 2484 |
2012 | 2694 | 2611 |
2013 | 2871 | 2740 |
2014 | 2960 | 2867 |
2015 | 3001 | 3001 |
2016 | 3074 | 3168 |
2017 | 3123 | 3338 |
2018 | 3252 | 3501 |
2019 | 3485 | 3665 |
2020 | 3301 | 3272 |
2021 | 3549 | 3413 |
2021年,菲律宾人均GDP为3549美元,比上年增长248美元。
按照2015年不变价美元计算,菲律宾2021年的人均GDP为3413美元,比2020年增长4.3%。