年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 235 | 1235 |
1961 | 226 | 1288 |
1962 | 230 | 1327 |
1963 | 280 | 1380 |
1964 | 289 | 1410 |
1965 | 310 | 1475 |
1966 | 321 | 1547 |
1967 | 317 | 1566 |
1968 | 323 | 1650 |
1969 | 347 | 1689 |
1970 | 358 | 1748 |
1971 | 384 | 1878 |
1972 | 445 | 2007 |
1973 | 661 | 2190 |
1974 | 800 | 2317 |
1975 | 765 | 2279 |
1976 | 886 | 2480 |
1977 | 1027 | 2606 |
1978 | 1247 | 2708 |
1979 | 1576 | 2887 |
1980 | 1775 | 3026 |
1981 | 1769 | 3160 |
1982 | 1852 | 3269 |
1983 | 2048 | 3392 |
1984 | 2234 | 3566 |
1985 | 2000 | 3437 |
1986 | 1729 | 3383 |
1987 | 1948 | 3456 |
1988 | 2072 | 3688 |
1989 | 2216 | 3906 |
1990 | 2442 | 4139 |
1991 | 2654 | 4414 |
1992 | 3114 | 4684 |
1993 | 3433 | 5020 |
1994 | 3728 | 5348 |
1995 | 4330 | 5727 |
1996 | 4799 | 6141 |
1997 | 4638 | 6424 |
1998 | 3263 | 5803 |
1999 | 3493 | 6010 |
2000 | 4044 | 6393 |
2001 | 3913 | 6286 |
2002 | 4166 | 6488 |
2003 | 4462 | 6728 |
2004 | 4952 | 7044 |
2005 | 5587 | 7275 |
2006 | 6209 | 7531 |
2007 | 7243 | 7850 |
2008 | 8475 | 8074 |
2009 | 7292 | 7809 |
2010 | 9041 | 8248 |
2011 | 10399 | 8550 |
2012 | 10817 | 8889 |
2013 | 10970 | 9179 |
2014 | 11319 | 9601 |
2015 | 9955 | 9955 |
2016 | 9818 | 10258 |
2017 | 10259 | 10708 |
2018 | 11380 | 11076 |
2019 | 11433 | 11415 |
2020 | 10412 | 10632 |
2021 | 11371 | 10827 |
2021年,马来西亚人均GDP为11371美元,比上年增长959美元。
按照2015年不变价美元计算,马来西亚2021年的人均GDP为10827美元,比2020年增长1.8%。