年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1984 | 577 | |
1985 | 231 | 586 |
1986 | 423 | 589 |
1987 | 575 | 596 |
1988 | 390 | 613 |
1989 | 95 | 644 |
1990 | 95 | 663 |
1991 | 138 | 688 |
1992 | 139 | 732 |
1993 | 182 | 775 |
1994 | 221 | 829 |
1995 | 277 | 892 |
1996 | 324 | 961 |
1997 | 348 | 1025 |
1998 | 348 | 1070 |
1999 | 363 | 1108 |
2000 | 390 | 1170 |
2001 | 405 | 1230 |
2002 | 430 | 1295 |
2003 | 481 | 1372 |
2004 | 547 | 1462 |
2005 | 687 | 1557 |
2006 | 784 | 1651 |
2007 | 906 | 1752 |
2008 | 1149 | 1833 |
2009 | 1217 | 1913 |
2010 | 1673 | 2016 |
2011 | 1942 | 2123 |
2012 | 2178 | 2217 |
2013 | 2355 | 2315 |
2014 | 2545 | 2438 |
2015 | 2582 | 2582 |
2016 | 2746 | 2726 |
2017 | 2974 | 2886 |
2018 | 3231 | 3063 |
2019 | 3425 | 3251 |
2020 | 3526 | 3316 |
2021 | 3694 | 3373 |
2021年,越南人均GDP为3694美元,比上年增长168美元。
按照2015年不变价美元计算,越南2021年的人均GDP为3373美元,比2020年增长1.7%。