年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1961 | 5.5 |
1962 | 2.6 |
1963 | 4.1 |
1964 | 6.1 |
1965 | 3.5 |
1966 | 5.6 |
1967 | 3.0 |
1968 | 4.5 |
1969 | 6.3 |
1970 | 6.3 |
1971 | 5.1 |
1972 | 6.2 |
1973 | 4.9 |
1974 | 3.9 |
1975 | -0.4 |
1976 | 4.6 |
1977 | 5.1 |
1978 | -0.2 |
1979 | 5.4 |
1980 | 1.7 |
1981 | -0.1 |
1982 | 2.0 |
1983 | 3.0 |
1984 | 0.1 |
1985 | 2.5 |
1986 | 2.3 |
1987 | 1.4 |
1988 | 3.3 |
1989 | 3.9 |
1990 | 4.3 |
1991 | 3.4 |
1992 | 2.1 |
1993 | 0.5 |
1994 | 2.4 |
1995 | 2.7 |
1996 | 2.3 |
1997 | 2.1 |
1998 | 3.6 |
1999 | 3.6 |
2000 | 3.4 |
2001 | 1.3 |
2002 | 1.7 |
2003 | 0.9 |
2004 | 2.7 |
2005 | 2.2 |
2006 | 3.5 |
2007 | 3.7 |
2008 | 1.5 |
2009 | -3.8 |
2010 | 1.8 |
2011 | 2.9 |
2012 | 0.7 |
2013 | 0.0 |
2014 | 0.7 |
2015 | 1.0 |
2016 | 2.0 |
2017 | 2.3 |
2018 | 2.5 |
2019 | 1.5 |
2020 | -6.7 |
2021 | 4.5 |
2021年,奥地利GDP增长率为4.5%。
2020年,奥地利GDP下降了6.7%,是1961年以来的最大降幅;2009年,奥地利GDP下降了3.8%。