年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1961 | 6.1 |
1962 | 5.5 |
1963 | -0.5 |
1964 | 11.0 |
1965 | 1.6 |
1966 | 2.6 |
1967 | -1.9 |
1968 | 9.5 |
1969 | 1.2 |
1970 | 5.6 |
1971 | -5.5 |
1972 | -14.0 |
1973 | 3.3 |
1974 | 9.6 |
1975 | -4.1 |
1976 | 5.7 |
1977 | 2.7 |
1978 | 7.1 |
1979 | 4.8 |
1980 | 0.8 |
1981 | 7.2 |
1982 | 2.1 |
1983 | 3.9 |
1984 | 4.8 |
1985 | 3.3 |
1986 | 4.2 |
1987 | 3.8 |
1988 | 2.4 |
1989 | 2.8 |
1990 | 5.6 |
1991 | 3.5 |
1992 | 5.4 |
1993 | 4.7 |
1994 | 3.9 |
1995 | 5.1 |
1996 | 4.5 |
1997 | 4.5 |
1998 | 5.2 |
1999 | 4.7 |
2000 | 5.3 |
2001 | 5.1 |
2002 | 3.8 |
2003 | 4.7 |
2004 | 5.2 |
2005 | 6.5 |
2006 | 6.7 |
2007 | 7.1 |
2008 | 6.0 |
2009 | 5.0 |
2010 | 5.6 |
2011 | 6.5 |
2012 | 6.5 |
2013 | 6.0 |
2014 | 6.1 |
2015 | 6.6 |
2016 | 7.1 |
2017 | 6.6 |
2018 | 7.3 |
2019 | 7.9 |
2020 | 3.4 |
2021 | 6.9 |
2021年,孟加拉国GDP增长率为6.9%。
2020年,孟加拉国GDP增长率为3.4%,是全球少数实现GDP正增长的国家。
1972年,孟加拉国GDP下降了14%,是1961年至今的最大降幅。从1976年开始,孟加拉国GDP已连续46年保持正增长。