年份 | 地区生产总值 |
---|---|
1952 | 12.8 |
1953 | 17.6 |
1954 | 17.0 |
1955 | 17.1 |
1956 | 20.7 |
1957 | 24.1 |
1958 | 32.5 |
1959 | 41.3 |
1960 | 42.7 |
1961 | 28.4 |
1962 | 24.3 |
1963 | 26.7 |
1964 | 30.6 |
1965 | 36.0 |
1966 | 39.3 |
1967 | 33.6 |
1968 | 34.8 |
1969 | 42.9 |
1970 | 51.0 |
1971 | 55.1 |
1972 | 56.4 |
1973 | 60.3 |
1974 | 66.7 |
1975 | 69.7 |
1976 | 65.3 |
1977 | 67.7 |
1978 | 82.7 |
1979 | 93.0 |
1980 | 103.5 |
1981 | 108.0 |
1982 | 114.1 |
1983 | 123.4 |
1984 | 147.5 |
1985 | 175.8 |
1986 | 194.7 |
1987 | 220.1 |
1988 | 259.7 |
1989 | 283.5 |
1990 | 311.0 |
1991 | 342.7 |
1992 | 411.0 |
1993 | 538.9 |
1994 | 732.9 |
1995 | 932.0 |
1996 | 1121.9 |
1997 | 1264.6 |
1998 | 1344.7 |
1999 | 1435.6 |
2000 | 1591.7 |
2001 | 1756.9 |
2002 | 1926.9 |
2003 | 2257.8 |
2004 | 2621.1 |
2005 | 3158.6 |
2006 | 3538.2 |
2007 | 4158.4 |
2008 | 5182.4 |
2009 | 5709.6 |
2010 | 6830.8 |
2011 | 8112.5 |
2012 | 9043.0 |
2013 | 9945.4 |
2014 | 10640.6 |
2015 | 10879.5 |
2016 | 11477.2 |
2017 | 12450.6 |
2018 | 13362.9 |
2019 | 14055.5 |
2020 | 14008.0 |
2021 | 15695.1 |
2021年,天津市GDP为15695.1亿元,GDP名义增速为12%。