年份 | 地区生产总值 |
---|---|
1949 | 13.9 |
1950 | 15.0 |
1951 | 16.0 |
1952 | 18.0 |
1953 | 21.3 |
1954 | 22.8 |
1955 | 23.3 |
1956 | 26.4 |
1957 | 26.6 |
1958 | 34.8 |
1959 | 38.0 |
1960 | 38.8 |
1961 | 29.0 |
1962 | 25.1 |
1963 | 27.9 |
1964 | 32.6 |
1965 | 38.3 |
1966 | 39.6 |
1967 | 34.7 |
1968 | 28.3 |
1969 | 32.8 |
1970 | 40.0 |
1971 | 46.0 |
1972 | 45.4 |
1973 | 46.3 |
1974 | 45.7 |
1975 | 53.4 |
1976 | 53.4 |
1977 | 60.2 |
1978 | 71.7 |
1979 | 81.0 |
1980 | 90.7 |
1981 | 97.2 |
1982 | 108.1 |
1983 | 120.0 |
1984 | 141.6 |
1985 | 164.3 |
1986 | 184.6 |
1987 | 206.7 |
1988 | 261.3 |
1989 | 303.8 |
1990 | 327.8 |
1991 | 374.2 |
1992 | 462.5 |
1993 | 611.1 |
1994 | 838.1 |
1995 | 1130.6 |
1996 | 1326.4 |
1997 | 1525.3 |
1998 | 1622.4 |
1999 | 1687.8 |
2000 | 1822.1 |
2001 | 2014.6 |
2002 | 2279.8 |
2003 | 2615.6 |
2004 | 3059.5 |
2005 | 3448.4 |
2006 | 3900.3 |
2007 | 4770.7 |
2008 | 5899.5 |
2009 | 6651.2 |
2010 | 8065.3 |
2011 | 10161.2 |
2012 | 11595.4 |
2013 | 13027.6 |
2014 | 14623.8 |
2015 | 16040.5 |
2016 | 18023.0 |
2017 | 20066.3 |
2018 | 21588.8 |
2019 | 23605.8 |
2020 | 25041.4 |
2021 | 27894.0 |
2021年,重庆市GDP为27894亿元,GDP名义增速为11.4%。