| 年份 | 地区生产总值 |
|---|---|
| 1952 | 16.0 |
| 1957 | 29.2 |
| 1962 | 32.4 |
| 1965 | 43.9 |
| 1970 | 57.7 |
| 1975 | 69.8 |
| 1978 | 88.0 |
| 1980 | 108.8 |
| 1985 | 219.0 |
| 1990 | 429.3 |
| 1991 | 468.5 |
| 1992 | 551.1 |
| 1993 | 680.4 |
| 1994 | 826.7 |
| 1995 | 1076 |
| 1996 | 1292.1 |
| 1997 | 1476 |
| 1998 | 1611.1 |
| 1999 | 1667.1 |
| 2000 | 1845.7 |
| 2001 | 2029.5 |
| 2002 | 2324.8 |
| 2003 | 2854.3 |
| 2004 | 3496 |
| 2005 | 4079.4 |
| 2006 | 4713.6 |
| 2007 | 5935.6 |
| 2008 | 7223 |
| 2009 | 7147.6 |
| 2010 | 8903.9 |
| 2011 | 10894.4 |
| 2012 | 11683.1 |
| 2013 | 11987.2 |
| 2014 | 12094.7 |
| 2015 | 11836.4 |
| 2016 | 11946.4 |
| 2017 | 14484.3 |
| 2018 | 15958.1 |
| 2019 | 16961.6 |
| 2020 | 17835.6 |
| 2021 | 22590.2 |
2021年,山西省GDP为22590.2亿元,GDP名义增速为26.7%。