年份 | 地区生产总值 |
---|---|
1978 | 229.2 |
1979 | 245.0 |
1980 | 281.0 |
1981 | 288.5 |
1982 | 315.1 |
1983 | 364.0 |
1984 | 438.2 |
1985 | 518.6 |
1986 | 605.3 |
1987 | 719.1 |
1988 | 881.0 |
1989 | 1003.9 |
1990 | 1062.7 |
1991 | 1200.1 |
1992 | 1473.0 |
1993 | 2010.8 |
1994 | 2461.8 |
1995 | 2793.4 |
1996 | 3157.7 |
1997 | 3582.5 |
1998 | 3881.7 |
1999 | 4171.7 |
2000 | 4669.1 |
2001 | 5033.1 |
2002 | 5458.2 |
2003 | 5906.3 |
2004 | 6469.8 |
2005 | 7260.8 |
2006 | 8390.3 |
2007 | 10292.2 |
2008 | 12137.7 |
2009 | 12815.7 |
2010 | 13896.3 |
2011 | 16354.9 |
2012 | 17848.6 |
2013 | 19208.8 |
2014 | 20025.7 |
2015 | 20210.3 |
2016 | 20392.5 |
2017 | 21693.0 |
2018 | 23510.5 |
2019 | 24855.3 |
2020 | 25011.4 |
2021 | 27584.1 |
2021年,辽宁省GDP为27584.1亿元,GDP名义增速为10.3%。