年份 | 地区生产总值 |
---|---|
1952 | 12.2 |
1953 | 15.6 |
1954 | 19.5 |
1955 | 17.5 |
1956 | 24.6 |
1957 | 21.3 |
1958 | 28.1 |
1959 | 35.8 |
1960 | 36.6 |
1961 | 25.3 |
1962 | 25.1 |
1963 | 29.0 |
1964 | 32.6 |
1965 | 35.4 |
1966 | 38.3 |
1967 | 31.8 |
1968 | 33.0 |
1969 | 32.9 |
1970 | 39.2 |
1971 | 41.6 |
1972 | 39.4 |
1973 | 44.1 |
1974 | 43.3 |
1975 | 48.6 |
1976 | 48.1 |
1977 | 51.7 |
1978 | 58.0 |
1979 | 64.1 |
1980 | 68.4 |
1981 | 77.9 |
1982 | 93.2 |
1983 | 105.9 |
1984 | 128.2 |
1985 | 163.8 |
1986 | 181.6 |
1987 | 212.3 |
1988 | 270.8 |
1989 | 292.7 |
1990 | 319.3 |
1991 | 359.7 |
1992 | 421.7 |
1993 | 537.8 |
1994 | 695.1 |
1995 | 857.1 |
1996 | 1023.1 |
1997 | 1153.5 |
1998 | 1262.5 |
1999 | 1379.3 |
2000 | 1539.1 |
2001 | 1713.8 |
2002 | 1940.9 |
2003 | 2388.4 |
2004 | 2942.4 |
2005 | 3523.7 |
2006 | 4161.8 |
2007 | 5166.9 |
2008 | 6242.4 |
2009 | 7104.2 |
2010 | 8199.9 |
2011 | 9458.1 |
2012 | 10470.1 |
2013 | 11392.4 |
2014 | 12158.2 |
2015 | 12949.0 |
2016 | 13789.3 |
2017 | 14898.1 |
2018 | 16140.8 |
2019 | 17212.5 |
2020 | 17258.0 |
2021 | 20514.2 |
2021年,内蒙古自治区GDP为20514.2亿元,GDP名义增速为18.9%。