年份 | 人民币 | 美元 |
---|---|---|
1978 | 1257 | 797 |
1979 | 1358 | 908 |
1980 | 1544 | 1009 |
1981 | 1526 | 895 |
1982 | 1671 | 883 |
1983 | 1943 | 983 |
1984 | 2262 | 972 |
1985 | 2643 | 900 |
1986 | 2836 | 821 |
1987 | 3150 | 846 |
1988 | 3892 | 1046 |
1989 | 4269 | 1134 |
1990 | 4635 | 969 |
1991 | 5494 | 1032 |
1992 | 6468 | 1173 |
1993 | 8030 | 1393 |
1994 | 10280 | 1193 |
1995 | 12762 | 1529 |
1996 | 14495 | 1743 |
1997 | 16949 | 2045 |
1998 | 19625 | 2371 |
1999 | 22054 | 2664 |
2000 | 25014 | 3022 |
2001 | 28097 | 3395 |
2002 | 32231 | 3894 |
2003 | 36583 | 4420 |
2004 | 42402 | 5123 |
2005 | 47182 | 5760 |
2006 | 53438 | 6703 |
2007 | 63629 | 8368 |
2008 | 68541 | 9869 |
2009 | 71059 | 10402 |
2010 | 78307 | 11568 |
2011 | 86246 | 13353 |
2012 | 92758 | 14694 |
2013 | 100569 | 16240 |
2014 | 106732 | 17375 |
2015 | 113692 | 18253 |
2016 | 123391 | 18577 |
2017 | 136172 | 20168 |
2018 | 150962 | 22813 |
2019 | 161776 | 23451 |
2020 | 164158 | |
2021 | 183980 |
北京是我国内地人均GDP最高的地区。2021年,北京市人均GDP为183980元,人均GDP名义增速为12.1%。