年份 | 人均GDP |
---|---|
1978 | 1133 |
1979 | 1241 |
1980 | 1357 |
1981 | 1458 |
1982 | 1469 |
1983 | 1555 |
1984 | 1853 |
1985 | 2169 |
1986 | 2352 |
1987 | 2621 |
1988 | 3035 |
1989 | 3261 |
1990 | 3487 |
1991 | 3777 |
1992 | 4481 |
1993 | 5800 |
1994 | 7751 |
1995 | 9769 |
1996 | 11734 |
1997 | 13142 |
1998 | 14086 |
1999 | 14985 |
2000 | 16236 |
2001 | 17523 |
2002 | 19161 |
2003 | 22371 |
2004 | 25761 |
2005 | 30567 |
2006 | 33411 |
2007 | 37976 |
2008 | 45242 |
2009 | 47497 |
2010 | 54053 |
2011 | 61458 |
2012 | 66517 |
2013 | 71345 |
2014 | 74960 |
2015 | 75868 |
2016 | 79647 |
2017 | 87280 |
2018 | 95689 |
2019 | 101557 |
2020 | 101068 |
2021 | 113732 |
2021年,天津市人均GDP为113732元,人均GDP名义增速为12.5%。