年份 | 人均GDP |
---|---|
1952 | 430 |
1953 | 590 |
1954 | 589 |
1955 | 569 |
1956 | 681 |
1957 | 713 |
1958 | 952 |
1959 | 1268 |
1960 | 1521 |
1961 | 966 |
1962 | 803 |
1963 | 851 |
1964 | 933 |
1965 | 1042 |
1966 | 1140 |
1967 | 999 |
1968 | 1113 |
1969 | 1292 |
1970 | 1446 |
1971 | 1541 |
1972 | 1605 |
1973 | 1737 |
1974 | 1805 |
1975 | 1898 |
1976 | 1929 |
1977 | 2125 |
1978 | 2498 |
1979 | 2568 |
1980 | 2738 |
1981 | 2813 |
1982 | 2877 |
1983 | 2963 |
1984 | 3259 |
1985 | 3855 |
1986 | 4008 |
1987 | 4396 |
1988 | 5161 |
1989 | 5489 |
1990 | 5910 |
1991 | 6955 |
1992 | 8208 |
1993 | 11061 |
1994 | 14328 |
1995 | 17910 |
1996 | 20808 |
1997 | 23573 |
1998 | 25405 |
1999 | 27293 |
2000 | 30307 |
2001 | 32089 |
2002 | 34277 |
2003 | 39117 |
2004 | 44998 |
2005 | 49377 |
2006 | 54996 |
2007 | 63951 |
2008 | 69154 |
2009 | 72363 |
2010 | 79396 |
2011 | 85897 |
2012 | 89613 |
2013 | 95746 |
2014 | 102827 |
2015 | 109186 |
2016 | 121369 |
2017 | 133489 |
2018 | 145767 |
2019 | 153299 |
2020 | 156803 |
2021 | 173630 |
2021年,上海市人均GDP为173630元,人均GDP名义增速为10.7%。