| 年份 | 人均GDP |
|---|---|
| 1978 | 364 |
| 1979 | 400 |
| 1980 | 427 |
| 1981 | 427 |
| 1982 | 474 |
| 1983 | 526 |
| 1984 | 609 |
| 1985 | 719 |
| 1986 | 782 |
| 1987 | 921 |
| 1988 | 1219 |
| 1989 | 1409 |
| 1990 | 1465 |
| 1991 | 1727 |
| 1992 | 2046 |
| 1993 | 2571 |
| 1994 | 3324 |
| 1995 | 4212 |
| 1996 | 4950 |
| 1997 | 5615 |
| 1998 | 5994 |
| 1999 | 6310 |
| 2000 | 6966 |
| 2001 | 7572 |
| 2002 | 8216 |
| 2003 | 9380 |
| 2004 | 11178 |
| 2005 | 12845 |
| 2006 | 14609 |
| 2007 | 17561 |
| 2008 | 20385 |
| 2009 | 21831 |
| 2010 | 25308 |
| 2011 | 29647 |
| 2012 | 31844 |
| 2013 | 33346 |
| 2014 | 34507 |
| 2015 | 35994 |
| 2016 | 38688 |
| 2017 | 41451 |
| 2018 | 43808 |
| 2019 | 47036 |
| 2020 | 48302 |
| 2021 | 54172 |
2021年,河北省人均GDP为54172元,人均GDP名义增速为12.2%。