年份 | 人均GDP |
---|---|
1952 | 116 |
1957 | 186 |
1962 | 188 |
1965 | 238 |
1970 | 277 |
1975 | 301 |
1978 | 365 |
1980 | 442 |
1985 | 838 |
1990 | 1528 |
1991 | 1592 |
1992 | 1862 |
1993 | 2271 |
1994 | 2729 |
1995 | 3515 |
1996 | 4178 |
1997 | 4724 |
1998 | 5104 |
1999 | 5230 |
2000 | 5722 |
2001 | 6226 |
2002 | 7082 |
2003 | 8639 |
2004 | 10515 |
2005 | 12195 |
2006 | 14008 |
2007 | 17542 |
2008 | 21234 |
2009 | 20906 |
2010 | 25434 |
2011 | 30534 |
2012 | 32864 |
2013 | 33848 |
2014 | 34248 |
2015 | 33593 |
2016 | 33972 |
2017 | 41242 |
2018 | 45517 |
2019 | 48469 |
2020 | 51051 |
2021 | 64821 |
2021年,山西省人均GDP为64821元,人均GDP名义增速为27%。