年份 | 人均GDP |
---|---|
1978 | 680 |
1979 | 717 |
1980 | 811 |
1981 | 823 |
1982 | 884 |
1983 | 1012 |
1984 | 1203 |
1985 | 1413 |
1986 | 1633 |
1987 | 1917 |
1988 | 2285 |
1989 | 2574 |
1990 | 2698 |
1991 | 3027 |
1992 | 3693 |
1993 | 5015 |
1994 | 6103 |
1995 | 6880 |
1996 | 7730 |
1997 | 8725 |
1998 | 9415 |
1999 | 10086 |
2000 | 11177 |
2001 | 12015 |
2002 | 13000 |
2003 | 14041 |
2004 | 15355 |
2005 | 17210 |
2006 | 19760 |
2007 | 24022 |
2008 | 28185 |
2009 | 29611 |
2010 | 31888 |
2011 | 37353 |
2012 | 40778 |
2013 | 43956 |
2014 | 45915 |
2015 | 46482 |
2016 | 47069 |
2017 | 50221 |
2018 | 54657 |
2019 | 58019 |
2020 | 58629 |
2021 | 65026 |
2021年,辽宁省人均GDP为65026元,人均GDP名义增速为10.9%。