年份 | 人均GDP |
---|---|
1978 | 381 |
1979 | 417 |
1980 | 445 |
1981 | 496 |
1982 | 538 |
1983 | 658 |
1984 | 760 |
1985 | 868 |
1986 | 977 |
1987 | 1269 |
1988 | 1559 |
1989 | 1636 |
1990 | 1746 |
1991 | 1878 |
1992 | 2246 |
1993 | 2826 |
1994 | 3657 |
1995 | 4402 |
1996 | 5178 |
1997 | 5591 |
1998 | 5983 |
1999 | 6311 |
2000 | 6646 |
2001 | 7076 |
2002 | 7581 |
2003 | 7925 |
2004 | 9073 |
2005 | 10237 |
2006 | 11864 |
2007 | 14966 |
2008 | 17696 |
2009 | 19858 |
2010 | 23370 |
2011 | 28270 |
2012 | 32005 |
2013 | 35139 |
2014 | 37539 |
2015 | 38128 |
2016 | 40259 |
2017 | 42890 |
2018 | 44925 |
2019 | 47554 |
2020 | 50561 |
2021 | 55450 |
2021年,吉林省人均GDP为55450元,人均GDP名义增速为9.7%。