年份 | 人均GDP |
---|---|
1952 | 238 |
1953 | 277 |
1954 | 299 |
1955 | 295 |
1956 | 305 |
1957 | 303 |
1958 | 400 |
1959 | 446 |
1960 | 452 |
1961 | 286 |
1962 | 281 |
1963 | 312 |
1964 | 329 |
1965 | 367 |
1966 | 414 |
1967 | 398 |
1968 | 375 |
1969 | 409 |
1970 | 434 |
1971 | 434 |
1972 | 417 |
1973 | 430 |
1974 | 444 |
1975 | 466 |
1976 | 466 |
1977 | 494 |
1978 | 546 |
1979 | 574 |
1980 | 667 |
1981 | 678 |
1982 | 725 |
1983 | 799 |
1984 | 905 |
1985 | 991 |
1986 | 1101 |
1987 | 1242 |
1988 | 1449 |
1989 | 1633 |
1990 | 1855 |
1991 | 2064 |
1992 | 2387 |
1993 | 2967 |
1994 | 3961 |
1995 | 4856 |
1996 | 5755 |
1997 | 6412 |
1998 | 6566 |
1999 | 6707 |
2000 | 7515 |
2001 | 7990 |
2002 | 8507 |
2003 | 9464 |
2004 | 10836 |
2005 | 12456 |
2006 | 13947 |
2007 | 16023 |
2008 | 18654 |
2009 | 18871 |
2010 | 21694 |
2011 | 26093 |
2012 | 29352 |
2013 | 32068 |
2014 | 33464 |
2015 | 32759 |
2016 | 34025 |
2017 | 35887 |
2018 | 38199 |
2019 | 41156 |
2020 | 42432 |
2021 | 47266 |
黑龙江是我国人均GDP最低的省份之一。2021年,黑龙江省人均GDP为47266元,人均GDP名义增速为11.4%。