排名 | 地区 | 人均GDP |
---|---|---|
1 | 北京 | 183980 |
2 | 上海 | 173630 |
3 | 江苏 | 137039 |
4 | 福建 | 116939 |
5 | 天津 | 113732 |
6 | 浙江 | 113032 |
7 | 广东 | 98285 |
8 | 重庆 | 86879 |
9 | 湖北 | 86416 |
10 | 内蒙古 | 85422 |
11 | 山东 | 81727 |
12 | 陕西 | 75360 |
13 | 安徽 | 70321 |
14 | 湖南 | 69440 |
15 | 江西 | 65560 |
16 | 辽宁 | 65026 |
17 | 山西 | 64821 |
18 | 四川 | 64326 |
19 | 海南 | 63707 |
20 | 宁夏 | 62549 |
21 | 新疆 | 61725 |
22 | 河南 | 59410 |
23 | 云南 | 57686 |
24 | 西藏 | 56831 |
25 | 青海 | 56398 |
26 | 吉林 | 55450 |
27 | 河北 | 54172 |
28 | 贵州 | 50808 |
29 | 广西 | 49206 |
30 | 黑龙江 | 47266 |
31 | 甘肃 | 41046 |
2021年,北京是我国人均GDP最高的地区,人均GDP达到183980元;其次是上海和江苏。
2021年,甘肃省是我国人均GDP最低的省份,人均GDP为41046元,约为北京的1/5。黑龙江和广西的人均GDP也不足5万元。