| 年份 | 人均GDP |
|---|---|
| 1952 | 102 |
| 1957 | 154 |
| 1962 | 137 |
| 1965 | 166 |
| 1970 | 173 |
| 1975 | 203 |
| 1978 | 273 |
| 1979 | 300 |
| 1980 | 348 |
| 1981 | 416 |
| 1982 | 457 |
| 1983 | 487 |
| 1984 | 591 |
| 1985 | 737 |
| 1986 | 809 |
| 1987 | 999 |
| 1988 | 1349 |
| 1989 | 1589 |
| 1990 | 1763 |
| 1991 | 2041 |
| 1992 | 2533 |
| 1993 | 3556 |
| 1994 | 5193 |
| 1995 | 6536 |
| 1996 | 7658 |
| 1997 | 8775 |
| 1998 | 9603 |
| 1999 | 10323 |
| 2000 | 11194 |
| 2001 | 11883 |
| 2002 | 12910 |
| 2003 | 14330 |
| 2004 | 16248 |
| 2005 | 18107 |
| 2006 | 20915 |
| 2007 | 25915 |
| 2008 | 30153 |
| 2009 | 33999 |
| 2010 | 40773 |
| 2011 | 47928 |
| 2012 | 52959 |
| 2013 | 58255 |
| 2014 | 63709 |
| 2015 | 67649 |
| 2016 | 74024 |
| 2017 | 83758 |
| 2018 | 94719 |
| 2019 | 102722 |
| 2020 | 105106 |
| 2021 | 116939 |
福建是我国人均GDP最高的省份之一。2021年,福建省人均GDP为116939元,人均GDP名义增速为11.3%。