年份 | 人均GDP |
---|---|
1978 | 276 |
1980 | 342 |
1985 | 597 |
1990 | 1134 |
1991 | 1249 |
1992 | 1472 |
1993 | 1835 |
1994 | 2376 |
1995 | 2896 |
1996 | 3452 |
1997 | 3890 |
1998 | 4124 |
1999 | 4402 |
2000 | 4851 |
2001 | 5221 |
2002 | 5829 |
2003 | 6636 |
2004 | 7960 |
2005 | 9172 |
2006 | 10859 |
2007 | 13270 |
2008 | 15816 |
2009 | 17277 |
2010 | 21099 |
2011 | 25928 |
2012 | 28624 |
2013 | 31952 |
2014 | 34988 |
2015 | 37436 |
2016 | 40950 |
2017 | 44878 |
2018 | 50347 |
2019 | 54640 |
2020 | 57065 |
2021 | 65560 |
2021年,江西省人均GDP为65560元,人均GDP名义增速为14.9%。