年份 | 人均GDP |
---|---|
1978 | 232 |
1979 | 267 |
1980 | 317 |
1981 | 340 |
1982 | 353 |
1983 | 433 |
1984 | 482 |
1985 | 580 |
1986 | 635 |
1987 | 756 |
1988 | 910 |
1989 | 1012 |
1990 | 1091 |
1991 | 1201 |
1992 | 1452 |
1993 | 1865 |
1994 | 2467 |
1995 | 3297 |
1996 | 3978 |
1997 | 4389 |
1998 | 4643 |
1999 | 4832 |
2000 | 5450 |
2001 | 5959 |
2002 | 6487 |
2003 | 7376 |
2004 | 9047 |
2005 | 10978 |
2006 | 12761 |
2007 | 15811 |
2008 | 18879 |
2009 | 20280 |
2010 | 23984 |
2011 | 27901 |
2012 | 30497 |
2013 | 33114 |
2014 | 35982 |
2015 | 38338 |
2016 | 41326 |
2017 | 45723 |
2018 | 50714 |
2019 | 54356 |
2020 | 54691 |
2021 | 59410 |
2021年,河南省人均GDP为59410元,人均GDP名义增速为8.6%。