| 年份 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|
| 1952 | 90 | 34 |
| 1955 | 118 | 48 |
| 1957 | 162 | 66 |
| 1962 | 161 | 66 |
| 1965 | 209 | 85 |
| 1970 | 222 | 90 |
| 1975 | 274 | 140 |
| 1978 | 332 | 211 |
| 1980 | 428 | 280 |
| 1985 | 808 | 275 |
| 1986 | 886 | 257 |
| 1987 | 1018 | 274 |
| 1988 | 1216 | 327 |
| 1989 | 1373 | 365 |
| 1990 | 1541 | 322 |
| 1991 | 1668 | 313 |
| 1992 | 1962 | 356 |
| 1993 | 2361 | 410 |
| 1994 | 2991 | 347 |
| 1995 | 3671 | 440 |
| 1996 | 4311 | 811 |
| 1997 | 4884 | 589 |
| 1998 | 5287 | 639 |
| 1999 | 5452 | 659 |
| 2000 | 6121 | 739 |
| 2001 | 6866 | 830 |
| 2002 | 7437 | 898 |
| 2003 | 8378 | 1012 |
| 2004 | 9746 | 1177 |
| 2005 | 11342 | 1385 |
| 2006 | 13210 | 1692 |
| 2007 | 16593 | 2206 |
| 2008 | 20153 | 2902 |
| 2009 | 23081 | 3376 |
| 2010 | 28359 | 4189 |
| 2011 | 34719 | 5375 |
| 2012 | 39149 | 6202 |
| 2013 | 43835 | 7078 |
| 2014 | 48635 | 7917 |
| 2015 | 52021 | 8352 |
| 2016 | 56844 | 8558 |
| 2017 | 63169 | 9356 |
| 2018 | 71097 | 10744 |
| 2019 | 76712 | 11120 |
| 2020 | 73687 | |
| 2021 | 86416 |
2021年,湖北省人均GDP为86416元,人均GDP名义增速为17.3%。