| 年份 | 人均GDP |
|---|---|
| 1978 | 370 |
| 1979 | 410 |
| 1980 | 481 |
| 1981 | 550 |
| 1982 | 633 |
| 1983 | 675 |
| 1984 | 827 |
| 1985 | 1026 |
| 1986 | 1164 |
| 1987 | 1443 |
| 1988 | 1926 |
| 1989 | 2251 |
| 1990 | 2484 |
| 1991 | 2941 |
| 1992 | 3699 |
| 1993 | 5085 |
| 1994 | 6530 |
| 1995 | 8139 |
| 1996 | 9157 |
| 1997 | 10154 |
| 1998 | 10850 |
| 1999 | 11463 |
| 2000 | 12817 |
| 2001 | 13952 |
| 2002 | 15478 |
| 2003 | 17950 |
| 2004 | 20647 |
| 2005 | 23997 |
| 2006 | 27861 |
| 2007 | 33236 |
| 2008 | 37543 |
| 2009 | 39418 |
| 2010 | 44669 |
| 2011 | 50076 |
| 2012 | 52308 |
| 2013 | 56029 |
| 2014 | 59909 |
| 2015 | 64516 |
| 2016 | 69671 |
| 2017 | 76218 |
| 2018 | 81625 |
| 2019 | 86956 |
| 2020 | 88521 |
| 2021 | 98285 |
2021年,广东省人均GDP为98285元,人均GDP名义增速为11%。