| 年份 | 地区生产总值 |
|---|---|
| 1952 | 48.41 |
| 1955 | 58.96 |
| 1957 | 65.11 |
| 1962 | 69.2 |
| 1965 | 95.1 |
| 1970 | 129.23 |
| 1975 | 184.16 |
| 1976 | 187.97 |
| 1977 | 202.4 |
| 1978 | 249.24 |
| 1979 | 298.55 |
| 1980 | 319.8 |
| 1981 | 350.02 |
| 1982 | 390.17 |
| 1983 | 437.65 |
| 1984 | 518.85 |
| 1985 | 651.82 |
| 1986 | 744.94 |
| 1987 | 922.33 |
| 1988 | 1208.85 |
| 1989 | 1321.85 |
| 1990 | 1416.5 |
| 1991 | 1601.38 |
| 1992 | 2136 |
| 1993 | 2998.2 |
| 1994 | 4057.4 |
| 1995 | 5155.3 |
| 1996 | 6004.2 |
| 1997 | 6680.3 |
| 1998 | 7200 |
| 1999 | 7697.8 |
| 2000 | 8553.7 |
| 2001 | 9456.8 |
| 2002 | 10606.9 |
| 2003 | 12442.9 |
| 2004 | 14823.1 |
| 2005 | 18121.3 |
| 2006 | 21240.8 |
| 2007 | 25988.4 |
| 2008 | 30945.5 |
| 2009 | 34471.7 |
| 2010 | 41383.9 |
| 2011 | 48839.2 |
| 2012 | 53701.9 |
| 2013 | 59349.4 |
| 2014 | 64830.5 |
| 2015 | 71255.9 |
| 2016 | 77350.9 |
| 2017 | 85869.8 |
| 2018 | 93207.6 |
| 2019 | 98656.8 |
| 2020 | 102807.7 |
| 2021 | 116364.2 |
江苏省是我国GDP最高的省份之一。2021年,江苏省GDP为116364.2亿元,GDP名义增速为13.2%。