| 年份 | 地区生产总值 |
|---|---|
| 1992 | 827 |
| 1993 | 1073.5 |
| 1994 | 1378.9 |
| 1995 | 1891.2 |
| 1996 | 2199.7 |
| 1997 | 2485.4 |
| 1998 | 2711.7 |
| 1999 | 2907.8 |
| 2000 | 3125.3 |
| 2001 | 3502.8 |
| 2002 | 3827.7 |
| 2003 | 4307.8 |
| 2004 | 5129.1 |
| 2005 | 5675.9 |
| 2006 | 6500.3 |
| 2007 | 7941.6 |
| 2008 | 9517.7 |
| 2009 | 10864.7 |
| 2010 | 13249.8 |
| 2011 | 16284.9 |
| 2012 | 18341.7 |
| 2013 | 20584 |
| 2014 | 22519.7 |
| 2015 | 23831.2 |
| 2016 | 26307.7 |
| 2017 | 29676.2 |
| 2018 | 34010.9 |
| 2019 | 36845.5 |
| 2020 | 38061.5 |
| 2021 | 42959.2 |
2021年,安徽省GDP为42959.2亿元,GDP名义增速为12.9%。