年份 | 地区生产总值 |
---|---|
1952 | 12.73 |
1957 | 22.03 |
1962 | 22.12 |
1965 | 28.81 |
1970 | 34.7 |
1975 | 46.48 |
1978 | 66.37 |
1979 | 74.11 |
1980 | 87.06 |
1981 | 105.62 |
1982 | 117.81 |
1983 | 127.76 |
1984 | 157.06 |
1985 | 200.48 |
1986 | 222.54 |
1987 | 279.24 |
1988 | 383.21 |
1989 | 458.4 |
1990 | 522.28 |
1991 | 619.87 |
1992 | 784.7 |
1993 | 1114.2 |
1994 | 1644.4 |
1995 | 2094.9 |
1996 | 2484.3 |
1997 | 2870.9 |
1998 | 3159.9 |
1999 | 3414.2 |
2000 | 3764.5 |
2001 | 4072.9 |
2002 | 4467.6 |
2003 | 4999.6 |
2004 | 5712.1 |
2005 | 6415.5 |
2006 | 7468.6 |
2007 | 9325.6 |
2008 | 10931.8 |
2009 | 12418.1 |
2010 | 15002.5 |
2011 | 17917.7 |
2012 | 20190.7 |
2013 | 22503.8 |
2014 | 24942.1 |
2015 | 26819.5 |
2016 | 29609.4 |
2017 | 33842.4 |
2018 | 38687.8 |
2019 | 42326.6 |
2020 | 43608.6 |
2021 | 48810.4 |
2021年,福建省GDP为48810.4亿元,GDP名义增速为11.9%。